CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
5197 Parabolic PARAX $0.00039410.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$394,105$2931,000,000,000 PARAX$0.02 -98.40%
5199 Bomber Ronin BOMB $0.003935250.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$393,525$0100,000,000 BOMB$0.01 -62.16%
5234 The Css God by Virtuals WEBSIM $0.0003928613.32%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$393,299$5,943999,827,210 WEBSIM$0.00 -90.40%
5235 CertaiK by Virtuals CERTAI $0.000394343.05%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$393,230$3,062997,195,783 CERTAI$0.01 -96.50%
5200 Hund HUND $0.000981056.94%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$393,093$60,304399,986,672 HUND$0.03 -96.52%
5206 Wicrypt WNT $0.00816367-2.27%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$392,843$129,67248,120,853 WNT$0.59 -98.63%
5201 Silent Notary UBSN $0.00000246-4.24%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$392,669$20159,642,058,841 UBSN$0.00 -99.71%
5268 cloudyheart CLOUDY $0.000389339.93%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$392,321$5,428999,983,224 CLOUDY$0.04 -98.94%
5204 AlgonFX ALG $0.000391819.06%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$391,718$28,395999,944,221 ALG$0.00 -63.56%
5205 WURK WURK $0.000390696.38%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$391,578$53,671999,837,086 WURK$0.00 -90.54%
5203 FVIX FVIX $26.36-3.73%$27.74 / $1.38 / $25.71 / $-0.65$391,370$414,849 FVIX$95.98 -72.51%
5244 WAI Combinator by Virtuals WAI $0.00039078-1.75%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$391,042$6,469999,367,813 WAI$0.04 -99.11%
5202 Meme Games WTF WTF $0.000394637.91%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$390,951$4,675990,680,499 WTF$0.00 -89.93%
5208 GulfCoin GULF $0.002584480.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$390,366$5151,042,386 GULF$0.10 -97.47%
5209 Nakama Coin NAKAMA $0.000065030.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$390,201$06,000,000,000 NAKAMA$0.00 -15.06%
5210 Surf SURF $0.018572364.14%$0.02 / $0.00 / $0.01 / $0.00$390,036$4,40921,000,000 SURF$0.10 -81.89%
5211 Saakuru SKR $0.0005544-0.56%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$389,379$116702,342,124 SKR$0.08 -99.27%
5212 Raini Studios Token RST $0.00068912.36%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$389,355$58565,016,562 RST$0.13 -99.49%
5207 Open Stablecoin Index OPEN $0.96622711.01%$0.97 / $0.01 / $0.82 / $-0.14$389,308$78,232402,915 OPEN$1.97 -50.68%
5215 Eli5a ELI5A $0.01951598.38%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$388,932$6,23519,929,000 ELI5A$0.04 -47.29%
5214 Chirpley CHRP $0.000543798.78%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$388,907$62,202715,189,048 CHRP$0.04 -98.53%
5216 Daboo DABOO $0.000397470.26%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$388,898$11978,423,623 DABOO$0.00 -81.68%
5218 Gluteus Maximus by Virtuals GLUTEU $0.000388790.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$388,792$71,1141,000,000,000 GLUTEU$0.01 -96.85%
5217 TruBadger TRUBGR $0.0000000011.62%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$388,736$252386,884,587,707,990 TRUBGR$0.00 -98.05%
5219 Suicune HSUI $0.00158143-1.99%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$388,536$628245,000,000 HSUI$0.12 -98.67%
5220 DegeCoin $DEGE $0.0003885218.61%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$388,280$8,415999,379,183 $DEGE$0.06 -99.40%
5222 Jim JIM $0.000001691.36%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$387,754$139228,884,194,288 JIM$0.00 -98.44%
5223 MamaBull MAMA $0.000387753.43%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$387,734$19999,948,419 MAMA$0.00 -90.31%
5224 Polker PKR $0.00070076.33%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$387,535$58,686553,077,352 PKR$0.56 -99.88%
5228 Itheum ITHEUM $0.0006395.05%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$387,306$468606,113,688 ITHEUM$0.78 -99.92%
5225 SunWukong SUNWUKONG $0.000387172.19%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$387,162$6611,000,000,000 SUNWUKONG$0.04 -98.95%
5227 TAGGR TAGGR $1.23-7.50%$1.40 / $0.17 / $1.09 / $-0.14$386,390$52313,974 TAGGR$50.26 -97.63%
5229 Idena IDNA $0.00460029-3.77%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$385,766$2,23583,577,312 IDNA$0.31 -98.53%
5230 Just a pulse guy PULSEGUY $0.000410049.84%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$385,611$64,708941,281,937 PULSEGUY$0.00 -45.09%
5231 DeFrogs DEFROGS $38.385.42%$38.60 / $0.22 / $34.53 / $-3.85$385,118$40510,000 DEFROGS$3,930.55 -99.02%
5232 Rush RUSH $0.006387040.00%$0.00 / $-0.01 / $0.00 / $-0.01$385,029$260,282,799 RUSH$0.01 -25.06%
5233 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $252.091.76%$253.74 / $1.65 / $240.97 / $-11.12$384,463$360,3611,525 MSTRON$362.70 -30.51%
5236 LootBot LOOT $0.066147-1.76%$0.07 / $0.00 / $0.06 / $0.00$384,287$5165,809,606 LOOT$2.04 -96.75%
5226 Chirper AI CHIRP $0.000391764.60%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$383,924$1,790979,997,095 CHIRP$0.01 -95.04%
5237 Pepoclown HONK $0.00000000098.58%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$383,813$5,083420,690,000,000,000 HONK$0.00 -96.17%
5238 BNB MEME SZN SZN $0.0003858944.86%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$383,307$326,3081,000,000,000 SZN$0.04 -98.96%
5240 Fofar FOFAR $0.00000090694.23%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$383,275$404420,690,000,000 FOFAR$0.00 -97.40%
5242 HanChain HAN $0.000854614.33%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$382,577$979,331447,197,533 HAN$26.97 -100.00%
5243 Morra MORRA $0.001077540.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$382,306$0354,795,361 MORRA$0.04 -97.24%
5241 Playermon PYM $0.000708911.02%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$382,064$14,096537,301,853 PYM$0.46 -99.84%
5250 WELL3 $WELL $0.00005776-0.38%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$381,817$9,1396,584,957,220 $WELL$0.00 -97.93%
5245 Kalichain KALIS $0.004240130.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$381,612$13,24589,999,998 KALIS$0.23 -98.13%
5239 Blub BLUB $0.000380726.90%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$381,060$1,1601,000,000,000 BLUB$0.08 -99.52%
5249 Youwho YOU $0.000780410.05%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$380,887$5,812488,058,909 YOU$0.00 -76.12%
5248 Xpanse HZN $0.002008455.76%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$380,414$478188,883,702 HZN$1.62 -99.88%
5251 BUILD BUILD $0.000038816.10%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$380,027$3509,791,243,708 BUILD$0.00 -98.18%
5252 STARKNET BROTHER BROTHER $0.00000000044.69%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$379,926$2,3171,000,000,000,000,000 BROTHER$0.00 -94.84%
5253 Samsunspor Fan Token SAM $0.1855541.44%$0.19 / $0.00 / $0.18 / $-0.01$379,635$8,2762,045,954 SAM$19.44 -99.05%
5254 SwapX SWPX $0.020906977.42%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$379,609$10,71118,157,061 SWPX$0.76 -97.24%
5247 JUICY JUICY $0.00055864-33.36%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$379,371$9,989679,099,995 JUICY$0.07 -99.15%
5255 Joystream JOY $0.00034421-3.68%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$378,697$109,4351,099,846,977 JOY$0.06 -99.43%
5256 Unique Network UNQ $0.001976748.47%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$378,279$406191,078,983 UNQ$0.02 -87.69%
5259 Bear Bull BRB $0.003775510.47%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$377,589$23,446100,000,000 BRB$0.02 -79.16%
5294 H1DR4 by Virtuals H1DR4 $0.000376924.32%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$376,917$60,4701,000,000,000 H1DR4$0.01 -96.36%
5258 GOTM GOTM $0.002245156.61%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$376,603$5,683168,386,363 GOTM$0.00 -47.20%
5257 President PLATY PLATY $0.000376026.29%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$376,394$1421,000,000,000 PLATY$0.00 -63.77%
5260 TenX PAY $0.0031850121.87%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$376,282$546118,141,601 PAY$5.22 -99.94%
5261 Roost ROOST $0.000374980.85%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$376,127$9,7181,000,000,000 ROOST$0.13 -99.72%
5262 Trustra TRUST $0.0007783230.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$375,955$17,811479,562,037 TRUST$0.01 -88.32%
5263 Shieldeum SDM $0.001241541.09%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$375,939$436,477302,105,256 SDM$0.24 -99.48%
5264 BBAChain BBA $0.002250373.23%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$375,897$224,554167,038,181 BBA$2.11 -99.89%
5267 poop aura POOP $0.00037527.72%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$375,097$18,280999,717,001 POOP$0.00 -87.72%
5269 SophiaVerse SOPH $0.001443165.24%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$375,027$92,857260,159,822 SOPH$0.27 -99.46%
5276 AgentiPy APY $0.000371787.06%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$374,628$424999,943,121 APY$0.03 -98.84%
5271 Exxon Mobil xStock XOMX $121.620.00%$0.00 / $-121.62 / $0.00 / $-121.62$374,197$83,077 XOMX$121.62 0.00%
5266 Aleph.im (Wormhole) ALEPH $0.049860212.95%$0.05 / $0.00 / $0.05 / $0.00$373,796$12,4037,496,881 ALEPH$0.47 -89.36%
5275 Heroes of NFT HON $0.004198556.52%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$373,634$2,56988,380,204 HON$0.43 -99.01%
5273 NETWORKCITIES CITIES $0.000373411.30%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$373,390$9,263999,953,263 CITIES$0.00 -80.97%
5274 Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token SAUBER $0.1340243.90%$0.13 / $0.00 / $0.12 / $-0.01$373,383$39,1472,785,933 SAUBER$12.92 -98.96%
5277 Broak on Base BROAK $0.000598963.55%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$372,672$201,522625,649,999 BROAK$0.01 -95.56%
5278 GOATED GOATED $0.024830633.31%$0.03 / $0.01 / $0.02 / $0.00$372,495$21,95715,000,000 GOATED$0.08 -69.41%
5279 Dexlab XLAB $0.000001066.92%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$372,237$886,066351,666,666,667 XLAB$0.00 -94.02%
5280 KEK KEKE $0.00000000484.69%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$372,016$25476,435,976,159,861 KEKE$0.00 -97.30%
5270 kolscan KOLSCAN $0.000385162.49%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$371,786$15,366965,281,862 KOLSCAN$0.01 -93.28%
5284 Down Bad Gaming DOWNBAD $0.00059642-4.84%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$371,527$2,872622,932,694 DOWNBAD$0.00 -63.19%
5283 HEXAR AI HEXAR $0.000690260.47%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$371,509$12,561537,000,000 HEXAR$0.00 -63.03%
5285 Canxium CAU $0.285493-0.03%$0.29 / $0.00 / $0.28 / $0.00$371,147$36,6701,300,067 CAU$20.81 -98.63%
5282 Elk Finance ELK $0.023003121.39%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$371,137$8,36316,134,216 ELK$6.03 -99.62%
5286 Kryptokrona XKR $0.00060942-0.62%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$371,106$5,340608,958,179 XKR$0.29 -99.79%
5287 BSCS BSCS $0.001496872.73%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$370,886$9,552247,727,989 BSCS$1.17 -99.87%
5289 Peezy PEEZY $0.00000107-1.69%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$370,536$169,479344,550,893,534 PEEZY$0.00 -93.84%
5288 Bridged USD Coin (Force Bridge) USDC $1.048.95%$1.04 / $0.00 / $0.90 / $-0.13$370,486$1,099357,973 USDC$1.65 -37.21%
5290 RektStrategy REKTSTR $0.000374269.43%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$369,908$9,498982,485,799 REKTSTR$0.00 -27.27%
5291 Synk SYNK $0.003700933.44%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$369,759$77,845100,000,000 SYNK$0.09 -95.78%
5292 Eli Lilly xStock LLYX $947.245.02%$960.26 / $13.02 / $890.98 / $-56.26$369,239$30,152390 LLYX$960.26 -1.34%
5293 Riot Platforms (Ondo Tokenized Stock) RIOTON $18.91-2.73%$19.93 / $1.02 / $18.49 / $-0.42$369,191$12319,520 RIOTON$24.40 -22.49%
5295 Bonsai Coin BONSAICOIN $0.00000002170.41%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$369,071$16517,024,631,612,318 BONSAICOIN$0.00 -91.39%
5281 Epik Prime EPIK $0.00030093-0.18%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$368,543$81,3021,224,673,076 EPIK$0.87 -99.96%
5296 AiMalls AIT $0.713742.62%$0.73 / $0.02 / $0.67 / $-0.05$368,113$1,423515,159 AIT$18.41 -96.12%
5297 Crypticorn AIC $0.003676134.88%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$367,613$42100,000,000 AIC$0.03 -88.59%
5298 LayerAI LAI $0.000159921.41%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$367,360$51,2532,294,606,593 LAI$0.15 -99.89%
5299 Figma Ord Shs (Ondo Tokenized Stock) FIGON $44.47-3.03%$46.34 / $1.87 / $44.20 / $-0.27$367,334$2,2138,309 FIGON$71.98 -38.59%
5301 METERA METERA $0.00072519-2.04%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$365,581$5,814502,085,375 METERA$0.00 -67.50%
5300 $SKITTEN SKITTEN $0.000368635.16%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$365,238$451990,790,039 SKITTEN$0.00 -85.52%
5302 Navigate NVG8 $0.002570466.47%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$365,221$30,496142,053,306 NVG8$0.06 -95.37%

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.