CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
2802 Cryptocurrency Coin CRYPTO $0.001166760.45%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,167,633$17,268999,966,322 CRYPTO$0.02 -94.00%
2803 Rice AI RICE $0.00363550.66%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,162,372$92,393319,728,170 RICE$0.26 -98.62%
2790 Ajna Protocol AJNA $0.0014711713.89%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,161,831$56,547789,732,240 AJNA$0.44 -99.66%
2804 Palantir xStock PLTRX $154.62-7.01%$166.27 / $11.65 / $149.01 / $-5.61$1,160,892$7,7157,508 PLTRX$198.36 -22.05%
2805 Pinto PINTO $0.1088670.00%$0.00 / $-0.11 / $0.00 / $-0.11$1,158,266$010,635,981 PINTO$1.02 -89.36%
2806 HODL HODL $0.00012561-1.98%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,157,907$20,3689,245,862,147 HODL$0.00 -85.86%
2807 Everclear CLEAR $0.001581965.12%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,157,429$12,936726,929,952 CLEAR$0.08 -98.09%
2808 SL Benfica Fan Token BENFICA $0.174448-0.50%$0.18 / $0.00 / $0.17 / $0.00$1,157,058$152,9606,632,666 BENFICA$3.65 -95.22%
2809 GET Protocol GET $0.1013310.54%$0.10 / $0.00 / $0.10 / $0.00$1,153,980$411,388,258 GET$10.02 -98.99%
2810 Landshare LAND $0.1674683.86%$0.17 / $0.00 / $0.16 / $-0.01$1,152,811$55,3996,883,802 LAND$12.19 -98.63%
2811 AIntivirus AINTI $0.01154564.27%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,151,458$69899,999,870 AINTI$0.54 -97.87%
2812 Mavryk Network MVRK $0.0204840.78%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$1,151,210$26,25756,200,000 MVRK$0.50 -95.89%
2813 Overlay Protocol OVL $0.02515860.15%$0.03 / $0.00 / $0.02 / $0.00$1,149,391$128,64545,685,827 OVL$0.77 -96.71%
2814 42-coin 42 $27370.00-4.35%$28,662.00 / $1,292.00 / $26,931.00 / $-439.00$1,149,371$18042 42$805,023.00 -96.60%
2815 SparkDEX SPRK $0.01500866-0.25%$0.02 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,147,513$10,86276,460,361 SPRK$0.05 -68.35%
2816 AllUnity EUR EURAU $1.160.76%$1.16 / $0.00 / $1.15 / $-0.01$1,145,033$3,208,028985,999 EURAU$1.21 -3.91%
2817 Litecoin Cash LCC $0.001394062.13%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,144,397$59820,910,684 LCC$4.09 -99.97%
2818 Qi Dao QI $0.007801513.07%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,142,448$2146,439,328 QI$6.09 -99.87%
2819 Primate PRIMATE $0.001104111.83%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,142,161$21,034,461,522 PRIMATE$0.19 -99.41%
2820 Matrix AI Network MAN $0.002397722.58%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,142,160$163,035473,812,072 MAN$2.08 -99.88%
2821 Gamium GMM $0.00002332-3.68%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,141,704$11,05948,964,866,146 GMM$0.01 -99.82%
2822 Fuse FUSE $0.003643261.20%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,139,983$402,907313,350,648 FUSE$2.13 -99.83%
2823 Sperax USD USDS $1.00-0.09%$1.02 / $0.01 / $0.99 / $-0.01$1,136,680$60,0821,136,228 USDS$2.00 -50.02%
2824 LiquidLaunch LIQD $0.00094781-15.13%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,136,346$1,6101,198,919,051 LIQD$0.08 -98.86%
2825 Hara HART $0.00094701-5.38%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,136,142$791,199,719,500 HART$0.03 -97.12%
2826 Ethos ETHOS $0.000647-5.27%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,135,791$701,755,468,686 ETHOS$0.02 -97.05%
2827 zkRace ZERC $0.00944723-0.76%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,135,219$17,659120,000,000 ZERC$8.24 -99.89%
2828 DarkPino DPINO $0.0011468515.21%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,134,301$1,376987,341,945 DPINO$0.02 -93.39%
2829 CyberKongz KONG $0.0029381-4.43%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,132,960$6,889385,500,000 KONG$0.02 -85.29%
2832 KLEVA KLEVA $0.016431443.95%$0.02 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,132,448$6,52668,919,558 KLEVA$0.50 -96.74%
2830 Alphakek AIKEK $0.00477014-0.42%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,132,330$7,184237,319,317 AIKEK$0.06 -92.03%
2831 Meso Finance MESO $0.001145290.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,131,465$50987,925,802 MESO$0.01 -88.95%
2833 just buy $1 worth of this coin $1 $0.0011276313.56%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,126,070$377,129999,938,846 $1$0.08 -98.55%
2834 Quantum Biology DAO QBIO $0.0058263-0.31%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,124,918$14,674193,080,345 QBIO$0.02 -71.54%
2835 League of Traders LOT $0.00750932.51%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,124,599$854,380150,000,000 LOT$0.05 -83.88%
2836 META FINANCIAL AI MEFAI $0.0019727-11.25%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,120,937$216,581568,328,265 MEFAI$0.03 -92.72%
2837 LOULOU LOULOU $0.001119971.18%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,119,968$9,0941,000,000,000 LOULOU$0.01 -90.20%
2838 Bitcoin 2 BTC2 $0.062299-0.31%$0.06 / $0.00 / $0.06 / $0.00$1,118,535$10,63017,954,380 BTC2$36.05 -99.83%
2839 Mother Iggy MOTHER $0.001158116.33%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,117,981$196,975965,348,929 MOTHER$0.23 -99.50%
2840 Staicy Sport SPORT $0.012683235.61%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,116,111$112,73088,003,160 SPORT$0.14 -90.64%
2841 Standard Trust Assurance Community STACO $0.011102770.00%$0.00 / $-0.01 / $0.00 / $-0.01$1,110,277$481100,000,000 STACO$1.01 -98.90%
2842 Salvium SAL $0.02456890.43%$0.03 / $0.00 / $0.02 / $0.00$1,109,737$66,82345,168,387 SAL$0.42 -94.10%
2843 Xfinance XFI $46.600.00%$0.00 / $-46.60 / $0.00 / $-46.60$1,107,753$4223,772 XFI$805.68 -94.22%
2844 MARS4 MARS4 $0.00027626-1.54%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,106,356$1,019,6844,000,000,000 MARS4$0.09 -99.69%
2845 Allbridge Zero ABR0 $0.054048-1.75%$0.06 / $0.00 / $0.05 / $0.00$1,105,097$4720,437,582 ABR0$9.66 -99.44%
2846 Forgive Me Father $PURGE $0.00138292.07%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,104,111$126799,989,992 $PURGE$0.09 -98.47%
2847 @gork GORK $0.001102130.18%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,101,960$41,595999,937,895 GORK$0.01 -80.27%
2857 客服小何 (Customer Service Xiao He) 客服小何 $0.001113450.66%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,095,637$358,159983,999,479 客服小何$0.05 -97.79%
2848 Nerva XNV $0.05682915.23%$0.06 / $0.00 / $0.05 / $-0.01$1,094,571$21,38019,177,862 XNV$0.32 -82.51%
2849 IDRX IDRX $0.000058990.09%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,093,399$51,72418,534,124,233 IDRX$0.00 -39.39%
2850 TPTU TPTU $0.072869-3.70%$0.10 / $0.02 / $0.07 / $-0.01$1,093,189$177,38615,000,000 TPTU$1.23 -94.05%
2851 Light LIGHT $0.001833270.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,092,853$122596,121,113 LIGHT$0.24 -99.25%
2852 Sallar ALL $0.000419027.91%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,092,388$1,6082,599,945,063 ALL$0.01 -91.62%
2853 TOP HAT TOPHAT $0.001134031.41%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,091,859$6,547963,094,445 TOPHAT$0.00 -61.89%
2854 Push Protocol PUSH $0.01208832-0.43%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,090,807$520,45090,236,482 PUSH$8.73 -99.86%
2855 The Spirit of Gambling TOKABU $0.001090724.13%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,088,934$251,037998,628,958 TOKABU$0.08 -98.55%
2856 Bag on Bonk BAG $0.001092877.25%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,088,828$4,238999,744,750 BAG$0.00 -51.00%
2858 Dingocoin DINGO $0.000009271.09%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,086,939$165,869117,354,928,752 DINGO$0.00 -97.73%
2859 ServiceNow (Ondo Tokenized Stock) NOWON $609.430.51%$621.70 / $12.27 / $606.20 / $-3.23$1,086,087$179,9751,782 NOWON$966.35 -36.92%
2860 Conan Meme CONAN $0.003556731.76%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,086,041$2,698306,402,908 CONAN$0.02 -82.75%
2861 VOOI VOOI $0.004437112.50%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,085,922$353,518244,736,459 VOOI$0.18 -97.48%
2862 MEOW MEOW $0.000721960.43%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,085,660$7051,503,775,485 MEOW$1.19 -99.94%
2863 00 Token 00 $0.004661742.59%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,084,732$25,566232,688,485 00$0.98 -99.52%
2864 make no mistakes CLAUDE $0.00108254-11.28%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,082,553$50,637999,966,630 CLAUDE$0.00 -74.00%
2865 UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock) UNHON $287.651.34%$289.02 / $1.37 / $283.29 / $-4.36$1,082,418$568,5533,763 UNHON$389.87 -26.26%
2866 Purch PURCH $0.00121954-4.54%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,079,849$111,734883,691,479 PURCH$0.00 -18.10%
2867 Convertible JPY Token CJPY $0.005075951.21%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,079,267$11,310212,623,613 CJPY$0.01 -31.31%
2868 SANTA by Virtuals SANTA $0.001076814.84%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,076,806$145,7401,000,000,000 SANTA$0.02 -95.43%
2869 UDAO UDAO $0.081587-1.69%$0.08 / $0.00 / $0.08 / $0.00$1,075,870$59,76613,186,707 UDAO$1.10 -92.59%
2870 Artrade ATR $0.00085228-0.07%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,073,967$413,7711,260,104,055 ATR$0.10 -99.16%
2871 Chipotle (Ondo Tokenized Stock) CMGON $35.071.27%$35.19 / $0.12 / $33.93 / $-1.14$1,071,832$126,36630,559 CMGON$42.73 -17.89%
2872 PlayDapp PDA $0.001667283.03%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,070,769$103,706642,227,260 PDA$3.74 -99.96%
2873 Chickencoin CHKN $0.00000001556.24%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,069,911$116,58369,000,000,000,000 CHKN$0.00 -97.78%
2874 LEO LEO $0.000112510.35%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,069,830$1,5879,500,000,000 LEO$0.00 -96.42%
2875 Froge FROGE $0.00000000167.62%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,069,378$343,301649,675,271,791,612 FROGE$0.00 -97.70%
2876 Mastercard (Ondo Tokenized Stock) MAON $516.870.39%$518.87 / $2.00 / $511.95 / $-4.92$1,067,384$474,0962,065 MAON$605.34 -14.65%
2877 CitaDAO KNIGHT $0.000731570.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,064,583$301,455,205,480 KNIGHT$0.08 -99.06%
2878 vankedisi VANKEDISI $0.01248823.26%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,064,061$284,40885,220,266 VANKEDISI$0.13 -90.77%
2879 NullTrace NULL $0.00106729-9.99%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,062,844$4,062995,835,142 NULL$0.00 -55.42%
2880 BUCK BUCK $0.9988390.39%$1.01 / $0.01 / $0.99 / $0.00$1,060,319$3261,060,980 BUCK$1.05 -5.14%
2881 Slothana SLOTH $0.000570954.59%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,058,969$171,1201,854,735,851 SLOTH$0.04 -98.61%
2882 Otherworld OWN $0.02991907-0.23%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$1,057,813$12,82835,343,333 OWN$1.80 -98.34%
2883 Donkey DONKEY $0.0010581810.35%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,057,749$1,348,4361,000,000,000 DONKEY$0.07 -98.57%
2884 Attention ATTN $0.001057173.26%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,056,815$4061,000,000,000 ATTN$0.02 -95.59%
2885 Shoggoth SHOGGOTH $0.001056777.76%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,056,744$502,252999,973,489 SHOGGOTH$0.17 -99.39%
2886 Shytoshi Kusama SHY $0.0021214411.95%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,056,648$13,258499,842,698 SHY$0.01 -85.46%
2887 Rezerve Money RZR $0.7180752.70%$0.72 / $0.00 / $0.70 / $-0.02$1,054,987$1,0801,469,160 RZR$16.20 -95.57%
2888 Warthog WART $0.095073-2.69%$0.10 / $0.00 / $0.09 / $0.00$1,054,364$15,19911,090,784 WART$1.43 -93.38%
2889 TOP AI Network TOP $0.000070.01%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,054,284$411,47815,061,574,848 TOP$0.04 -99.80%
2890 WLTH WLTH $0.00115598-16.66%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,054,050$57,108909,655,559 WLTH$0.21 -99.46%
2891 Cosanta COSA $2.192.23%$2.20 / $0.01 / $2.14 / $-0.05$1,053,867$18,072480,149 COSA$11.71 -81.29%
2892 Catcoin CAT $0.0666452.06%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$1,053,097$16,26515,801,650 CAT$2.49 -97.32%
2893 Switchboard SWTCH $0.00656758-2.10%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,052,826$514,127160,000,000 SWTCH$0.20 -96.76%
2894 GT Protocol GTAI $0.025926410.42%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$1,051,600$316,10540,576,979 GTAI$5.46 -99.52%
2895 Nucleon xCFX XCFX $0.0668231.70%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$1,045,087$9015,639,748 XCFX$0.61 -89.06%
2896 Cigarette CIG $0.000467960.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,043,680$252,230,290,096 CIG$0.02 -97.61%
2897 Stool Prisondente JAILSTOOL $0.001042631.11%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,042,493$234,723999,853,822 JAILSTOOL$0.22 -99.52%
2898 ValleyDAO GROW $0.0931695.06%$0.10 / $0.01 / $0.09 / $0.00$1,042,053$7211,184,547 GROW$2.42 -96.11%
2899 Roundtable RTB $0.001895150.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,039,464$65548,487,339 RTB$0.17 -98.92%
2900 ICHI ICHI $0.1103572.27%$0.11 / $0.00 / $0.11 / $0.00$1,035,038$8119,379,473 ICHI$143.93 -99.92%

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.