CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
2503 Wasabot BOT $0.003913632.07%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,671,503$2,176427,097,880 BOT$0.01 -45.05%
2504 Mongol NFT MNFT $0.000012077.91%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,669,742$12,242138,370,162,840 MNFT$0.00 -89.94%
2502 BORT BORT $0.0017425136.52%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,666,730$2,606,244958,500,000 BORT$0.00 -55.73%
2505 Katana Inu KATA $0.0000455716.78%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,665,885$17,61937,835,920,847 KATA$0.01 -99.52%
2515 Anoncoin ANONCOIN $0.001709840.64%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,664,166$19,795974,496,086 ANONCOIN$0.00 -28.56%
2506 Silk SILK $1.471.71%$1.46 / $-0.01 / $1.43 / $-0.04$1,661,597$191,1251,134,516 SILK$2.03 -27.98%
2507 Hoppy HOPPY $0.000003974.80%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,660,783$436,264420,690,000,000 HOPPY$0.00 -98.83%
2508 Hydrex HYDX $0.054629-0.36%$0.06 / $0.00 / $0.05 / $0.00$1,658,217$6,44230,353,907 HYDX$1.20 -95.43%
2510 DeFinity DEFX $0.010799029.65%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,653,110$58,996153,079,548 DEFX$0.31 -96.53%
2509 Cere Network CERE $0.00024897-0.56%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,652,650$106,9816,637,897,251 CERE$0.47 -99.95%
2514 Cream CREAM $0.7132839.08%$0.71 / $0.00 / $0.65 / $-0.06$1,651,858$2,1642,318,436 CREAM$374.10 -99.81%
2511 Roaring Kitty ROAR $0.001651496.43%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,651,492$127,9371,000,000,000 ROAR$0.02 -89.12%
2512 Efinity EFI $0.03431109-4.34%$0.04 / $0.00 / $0.03 / $0.00$1,650,046$15,38748,090,169 EFI$3.15 -98.92%
2513 Greyhound GH $0.001649525.47%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,649,506$1,030999,992,337 GH$0.01 -85.84%
2476 Billy BILLY $0.00167809257.72%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,649,292$2,043,184982,839,112 BILLY$0.23 -99.28%
2516 GraphLinq Chain GLQ $0.00482864.32%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,639,711$103,755340,000,000 GLQ$0.19 -97.50%
2517 xExchange MEX $0.00000038810.24%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,635,855$86,1334,180,968,521,248 MEX$0.00 -99.96%
2518 Arkreen Token AKRE $0.000266760.12%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,628,058$9446,103,012,254 AKRE$0.01 -97.68%
2519 Asymmetry USDaf USDAF $0.9956830.03%$1.00 / $0.00 / $0.99 / $0.00$1,627,333$26,0041,634,389 USDAF$1.18 -15.44%
2527 Broadcom (Ondo Tokenized Stock) AVGOON $345.087.78%$347.87 / $2.79 / $319.60 / $-25.48$1,624,222$789,6334,707 AVGOON$421.54 -18.01%
2521 HXRO HXRO $0.002615418.41%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,622,565$283620,385,702 HXRO$0.80 -99.67%
2523 Africarare UBU $0.004248-1.31%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,619,870$78,218381,325,074 UBU$0.09 -95.38%
2520 AgenC AGENC $0.0015900714.42%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,619,728$2,005,121999,993,053 AGENC$0.00 -54.15%
2526 NodeOps NODE $0.01390451-0.42%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,618,682$889,170116,305,488 NODE$0.12 -88.50%
2524 Visa (Ondo Tokenized Stock) VON $313.460.29%$316.29 / $2.83 / $311.86 / $-1.60$1,617,891$135,8285,161 VON$359.13 -12.69%
2525 The Fedz FUSD FUSD $1.010.91%$1.01 / $0.00 / $0.99 / $-0.02$1,617,855$3241,610,000 FUSD$1.03 -3.04%
2528 Ping PING $0.00161363-3.11%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,614,338$1,756,3461,000,000,000 PING$0.08 -97.95%
2522 AIXDROP AIXDROP $0.00016723-6.80%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,610,972$196,6429,633,221,923 AIXDROP$0.00 -20.21%
2529 Feisty Doge NFT NFD $0.000028641.82%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,604,856$16456,042,983,567 NFD$0.00 -97.24%
2531 Midas mevBTC MEVBTC $66560.000.00%$0.00 / $-66,560.00 / $0.00 / $-66,560.00$1,602,345$7124 MEVBTC$71,868.00 -7.39%
2530 Flamingo Finance FLM $0.002810491.12%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,600,867$105,896569,756,146 FLM$1.59 -99.82%
2532 Infinity Rising RISE $0.003084512.67%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,596,459$6,534517,013,022 RISE$0.01 -67.36%
2533 DFI.money YFII $40.131.46%$40.90 / $0.77 / $38.91 / $-1.22$1,594,357$73,27039,732 YFII$9,251.70 -99.57%
2534 Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) MRVLON $92.288.24%$92.65 / $0.37 / $85.06 / $-7.22$1,592,865$309,58217,240 MRVLON$107.00 -13.65%
2535 Be For FWX B4FWX $0.001590840.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,590,841$131,000,000,000 B4FWX$0.01 -86.62%
2546 Byte BYTE $0.000001650.45%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,589,392$116,746964,467,033,477 BYTE$0.00 -97.44%
2538 PEPECAT PEPECAT $0.001595029.01%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,586,613$1,201989,738,734 PEPECAT$0.01 -86.38%
2536 TQQQ xStock TQQQX $49.28-45.74%$94.00 / $44.72 / $45.71 / $-3.57$1,586,554$136,32832,198 TQQQX$235.95 -79.12%
2537 Get Shit Done GSD $0.0015863913.77%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,586,378$92,367999,990,431 GSD$0.01 -82.18%
2542 mStable Governance: Meta MTA $0.031577073.12%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$1,585,563$19049,953,229 MTA$11.03 -99.71%
2539 Arai AA $0.01096476-3.37%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,585,128$308,769144,500,000 AA$0.19 -94.40%
2541 Forest Protocol FOREST $0.019532753.02%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$1,583,180$129,35881,000,000 FOREST$0.09 -79.02%
2543 BeB BEB1M $0.001580944.77%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,580,494$4,141999,720,795 BEB1M$0.00 -35.53%
2544 WELF WELF $0.1234462.77%$0.12 / $0.00 / $0.12 / $-0.01$1,579,976$34,74712,798,946 WELF$4.99 -97.55%
2545 United States Oil Fund (Ondo Tokenized) USOON $104.64-23.03%$135.95 / $31.31 / $99.75 / $-4.89$1,579,686$2,350,80015,096 USOON$138.40 -24.88%
2547 OPEN GPU OGPU $0.079957-0.91%$0.08 / $0.00 / $0.08 / $0.00$1,577,531$42,23719,700,000 OGPU$3.60 -97.78%
2548 QBX QBX $0.00114096-1.54%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,575,504$40,0881,380,392,157 QBX$0.06 -98.05%
2549 LORDS LORDS $0.007605440.70%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,575,048$2,796207,094,855 LORDS$1.09 -99.30%
2550 AirSwap AST $0.00738305-3.12%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,565,627$38,306212,057,084 AST$1.85 -99.60%
2551 4Chan 4CHAN $0.6.04%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,565,276$2,83876,988,210,193,324,638,208 4CHAN$0.00 -98.92%
2552 Linde plc (Ondo Tokenized Stock) LINON $482.26-0.92%$489.45 / $7.19 / $480.63 / $-1.63$1,561,085$122,5133,237 LINON$518.48 -6.97%
2553 Silo Finance SILO $0.002550452.09%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,560,254$1,080611,756,401 SILO$0.06 -95.80%
2540 Luckycoin LKY $0.080125-0.22%$0.08 / $0.00 / $0.08 / $0.00$1,559,397$39,45519,462,018 LKY$16.94 -99.52%
2554 MOEW MOEW $0.000235435.15%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,554,422$334,6326,604,685,459 MOEW$0.00 -95.11%
2555 Hawk HAWK $0.000028620.02%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,552,878$89854,254,964,075 HAWK$0.00 -96.83%
2556 USD+ USD+ $0.9998090.00%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$1,551,131$1,3991,551,291 USD+$1.00 -0.23%
2557 Hifi Finance HIFI $0.0116669711.45%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,550,112$81,823132,876,549 HIFI$2.63 -99.56%
2558 Rave KRAV $0.001814230.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,549,649$64854,164,134 KRAV$0.07 -97.57%
2560 BINDER BINDER $0.001547951.94%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,547,858$12,276999,997,510 BINDER$0.01 -74.96%
2565 LMAO! LMAO! $0.001547197.78%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,546,743$196,062999,708,659 LMAO!$0.00 -57.84%
2559 azit AZIT $0.003739641.88%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,546,635$39,671415,183,321 AZIT$0.85 -99.56%
2569 Infraxa INFRA $0.001546675.64%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,546,491$4,031999,972,851 INFRA$0.00 -66.00%
2564 Yunai by Virtuals YUNAI $0.001546274.85%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,546,266$1701,000,000,000 YUNAI$0.01 -72.55%
2561 SavePlanetEarth SPE $0.002621632.02%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,545,473$720589,507,930 SPE$0.14 -98.14%
2562 Panther AI PAI $0.005539984.14%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,544,983$1,139,272278,872,052 PAI$0.17 -96.83%
2563 Liberland LLD LLD $0.5440321.51%$0.55 / $0.01 / $0.53 / $-0.01$1,544,791$54,8942,653,413 LLD$26.82 -97.98%
2566 BitmapPunks BMP $0.3659243.41%$0.37 / $0.00 / $0.35 / $-0.01$1,536,882$5,9994,200,000 BMP$15.26 -97.60%
2567 Somnium Space CUBEs CUBE $0.1033660.01%$0.10 / $0.00 / $0.10 / $0.00$1,534,253$1,82414,842,905 CUBE$28.12 -99.63%
2568 Districts DSTRX $0.012454099.34%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,533,780$13,470123,047,860 DSTRX$0.07 -81.42%
2570 Abbott (Ondo Tokenized Stock) ABTON $112.782.92%$113.25 / $0.47 / $108.61 / $-4.17$1,526,054$696,61513,532 ABTON$138.82 -18.54%
2571 XNET Mobile XNET $0.011097840.20%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,525,531$10,063137,461,987 XNET$0.27 -95.88%
2572 StarLink STARL $0.00000015284.34%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,524,540$9,6659,979,138,259,326 STARL$0.00 -99.83%
2575 Shack Token SHACK $0.0022966712.13%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,522,366$8,072663,083,424 SHACK$0.04 -94.01%
2573 AR.IO Network ARIO $0.002641310.28%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,519,195$9,787575,162,026 ARIO$0.05 -94.34%
2574 MContent MCONTENT $0.00000000040.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,518,784$63,683,217,892,404,078 MCONTENT$0.00 -98.21%
2576 Pup Doge PUPDOGE $0.00000000151.36%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,517,119$21,000,000,000,000,000 PUPDOGE$0.00 -93.79%
2578 ALLINDOGE ALLINDOGE $0.0015327412.19%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,515,349$10,772993,902,334 ALLINDOGE$0.01 -88.22%
2577 SIRE SIRE $0.0721651.74%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$1,515,160$6,36721,000,000 SIRE$1.36 -94.71%
2590 Fapcoin FAPCOIN $0.001527399.91%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,513,291$29,074990,768,722 FAPCOIN$0.01 -81.08%
2582 SolMev SN116 $0.7775383.35%$0.79 / $0.01 / $0.74 / $-0.04$1,513,133$24,3391,946,056 SN116$2,435.32 -99.97%
2579 Modulr EMDR $1.855.66%$2.00 / $0.15 / $1.75 / $-0.10$1,512,902$47,604816,040 EMDR$80.59 -97.70%
2580 LUCA LUCA $0.235797-0.65%$0.24 / $0.00 / $0.23 / $0.00$1,508,664$64,6996,398,137 LUCA$9.47 -97.51%
2581 Equilibria Finance EQB $0.044547554.17%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$1,507,502$2333,822,318 EQB$1.18 -96.23%
2587 Aubrai by Bio AUBRAI $1.091.36%$1.10 / $0.01 / $1.07 / $-0.03$1,506,301$2831,379,000 AUBRAI$27.72 -96.08%
2583 Equinix (Ondo Tokenized Stock) EQIXON $942.560.00%$0.00 / $-942.56 / $0.00 / $-942.56$1,505,505$491,597 EQIXON$987.03 -4.51%
2585 Base God TYBG $0.000012254.81%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,505,125$4,440122,930,360,736 TYBG$0.00 -98.25%
2584 Small Thing ST $0.003798653.01%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,504,615$140,067398,644,566 ST$0.01 -69.47%
2588 The Official 67 Coin 67 $0.00151489-10.68%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,503,663$868,641999,640,499 67$0.04 -96.57%
2586 Charred Treasures CHARRED $0.939573-5.96%$1.00 / $0.06 / $0.94 / $0.00$1,503,317$6,8701,600,000 CHARRED$2.96 -68.07%
2589 PandaSui Coin PANS $0.0002204114.01%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,502,163$1,1056,815,275,943 PANS$0.00 -41.84%
2591 General Electric (Ondo Tokenized Stock) GEON $322.571.76%$322.87 / $0.30 / $312.73 / $-9.84$1,487,918$176,8234,612 GEON$350.10 -7.83%
2593 Lair LAIR $0.00208872.03%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,482,379$9,943709,749,204 LAIR$0.04 -95.15%
2592 Dexsport DESU $0.00758561-0.37%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,481,157$2,190195,631,763 DESU$0.35 -97.83%
2594 JINDOGE JINDO $0.0014813.58%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,481,003$20,834999,999,531 JINDO$0.00 -60.96%
2595 Ethy AI ETHY $0.0016206825.62%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,474,815$80,438910,000,000 ETHY$0.01 -82.79%
2596 Zulu Network ZULU $0.010176081.76%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,470,461$9,221144,500,000 ZULU$0.15 -93.18%
2597 Eris Amplified Luna AMPLUNA $0.123905-1.08%$0.13 / $0.00 / $0.12 / $0.00$1,465,675$22,98411,856,991 AMPLUNA$4.10 -96.98%
2598 Cycle Network CYC $0.00964207-45.72%$0.02 / $0.01 / $0.01 / $0.00$1,465,605$20,032152,000,000 CYC$0.12 -91.85%
2599 Midas mBTC MBTC $72729.004.68%$71,627.00 / $-1,102.00 / $68,342.00 / $-4,387.00$1,465,515$620 MBTC$129,847.00 -44.32%
2600 MasterDEX MDEX $0.004965216.47%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,462,906$53294,631,578 MDEX$0.06 -92.02%

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.