CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
2306 Index Cooperative INDEX $0.2987560.33%$0.30 / $0.00 / $0.29 / $-0.01$2,069,031$11,1286,925,500 INDEX$67.08 -99.56%
2300 Pluton PLU $0.148503-0.09%$0.15 / $0.00 / $0.14 / $-0.01$2,069,023$11,97813,899,999 PLU$32.76 -99.55%
2301 WPAY WPAY $0.1734321.28%$0.17 / $0.00 / $0.17 / $0.00$2,067,254$378,73111,919,680 WPAY$0.26 -34.00%
2303 SIPHER SIPHER $0.005524547.21%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,064,011$74373,823,219 SIPHER$1.45 -99.62%
2309 DexKit KIT $0.2059242.55%$0.21 / $0.00 / $0.20 / $-0.01$2,059,245$56810,000,000 KIT$9.79 -97.90%
2311 True TRUE $0.023513473.27%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$2,057,727$39287,512,716 TRUE$0.26 -90.96%
2304 XEN Crypto XEN $0.00000000743.35%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,057,002$116,922276,689,012,003,030 XEN$0.00 -100.00%
2312 AxonDAO Governance Token AXGT $0.01441206-17.92%$0.02 / $0.00 / $0.01 / $0.00$2,056,540$13,040142,695,766 AXGT$0.03 -51.44%
2308 r/CryptoCurrency Moons MOON $0.026622123.55%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$2,054,680$2,70977,179,415 MOON$0.67 -96.05%
2318 Mistery MERY $0.000004868.63%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,054,028$18,535420,690,271,888 MERY$0.00 -94.34%
2307 Bitcoin.ℏ BTC.ℏ $0.3800412.13%$0.38 / $0.00 / $0.37 / $-0.01$2,051,022$5,7365,398,806 BTC.ℏ$4.77 -92.04%
2310 Holdstation HOLD $0.25891-30.79%$0.38 / $0.12 / $0.26 / $0.00$2,046,349$2937,903,700 HOLD$1.48 -82.51%
2320 ༼ つ ◕_◕ ༽つ GIB $0.002097652.40%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,043,498$3,073980,000,000 GIB$0.01 -77.42%
2313 JUNO JUNO $0.025621013.15%$0.03 / $0.00 / $0.02 / $0.00$2,037,126$2,96479,509,430 JUNO$45.74 -99.94%
2314 Monkey Cult MOLT $0.0020312115.50%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,036,060$119,724999,999,850 MOLT$0.00 -19.41%
2315 Petrobras (Ondo Tokenized Stock) PBRON $17.64-7.29%$19.03 / $1.39 / $17.54 / $-0.10$2,035,816$174,422115,378 PBRON$19.20 -8.08%
2316 Compliant Naira CNGN $0.00070797-1.09%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,035,724$2,8482,875,421,129 CNGN$0.00 -5.50%
2317 Unisocks SOCKS $6806.76-1.47%$6,973.01 / $166.25 / $6,748.09 / $-58.67$2,035,174$135299 SOCKS$198,759.00 -96.58%
2319 Blend BLND $0.0577040.71%$0.06 / $0.00 / $0.06 / $0.00$2,034,972$3,17635,265,850 BLND$0.12 -53.67%
2321 dTRINITY USD DUSD $0.997843-0.14%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$2,029,300$2,3212,033,694 DUSD$1.12 -11.19%
2322 Shrapnel SHRAP $0.00132319-1.33%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,027,523$11,4441,548,399,978 SHRAP$0.44 -99.70%
2305 MineBean BEAN $85.74-58.49%$229.30 / $143.56 / $76.53 / $-9.21$2,026,300$3,390,32423,910 BEAN$295.78 -71.35%
2327 Helios Blockchain HLS $0.00223456-14.76%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,025,220$15,931906,432,872 HLS$0.01 -83.11%
2324 Asia Coin ASIA $0.040472071.32%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$2,023,603$51,88450,000,000 ASIA$1.32 -96.94%
2326 LOBO•THE•WOLF•PUP LOBO $0.000095840.83%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,023,441$145,32721,000,000,000 LOBO$0.00 -97.45%
2337 Knockout Games GG $0.002023264.62%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,023,263$411,000,000,000 GG$0.00 -55.78%
2325 Camelot Token GRAIL $83.37-0.13%$84.79 / $1.42 / $82.72 / $-0.65$2,023,167$64,13624,270 GRAIL$4,643.22 -98.20%
2330 MXNB MXNB $0.0566671.05%$0.06 / $0.00 / $0.06 / $0.00$2,021,270$44,53835,667,657 MXNB$0.06 -11.12%
2328 SmartCash SMART $0.000684245.15%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,021,065$602,953,892,297 SMART$2.14 -99.97%
2329 GemHUB GHUB $0.006943972.47%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$2,020,212$250,743291,264,460 GHUB$0.23 -97.00%
2333 FIAS FIAS $0.01633187-4.57%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$2,019,944$12,092123,724,431 FIAS$0.04 -61.23%
2332 Decentralized Euro DEURO $1.160.90%$1.16 / $0.00 / $1.15 / $-0.01$2,016,705$22,1341,736,436 DEURO$2.30 -49.51%
2335 Depinsim ESIM $0.014979711.13%$0.02 / $0.00 / $0.01 / $0.00$2,015,518$807,110134,500,000 ESIM$0.14 -89.61%
2331 ElonXCat EXC $0.00000002012.90%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,015,230$67100,137,716,444,444 EXC$0.00 -94.28%
2334 Balance EPT $0.0008715-2.09%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,014,276$1,032,9812,316,583,333 EPT$0.02 -94.91%
2336 XDAG XDAG $0.00154849.20%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,012,537$334,5591,299,753,728 XDAG$0.10 -98.46%
2323 mini MINI $0.0022899664.14%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,011,558$2,450,839875,809,223 MINI$0.10 -97.63%
2338 Ribbon Finance RBN $0.024011780.05%$0.03 / $0.00 / $0.02 / $0.00$2,011,194$1383,772,505 RBN$5.54 -99.57%
2339 DRAGON DRAGON $0.004683555.15%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,008,818$138,222429,366,870 DRAGON$0.01 -60.48%
2349 The Shape Store SHAPE $0.0019986759.62%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$2,004,597$1,278,167999,990,008 SHAPE$0.00 -37.40%
2342 Orby Network USC Stablecoin USC $1.14-0.35%$1.15 / $0.01 / $1.13 / $-0.01$2,004,346$7,9121,752,906 USC$1.35 -15.33%
2343 Quq QUQ $0.00199861-0.06%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,998,612$272,624,0351,000,000,000 QUQ$0.01 -77.12%
2345 Flash Liquidity Token FLP.1 $0.9249243.50%$0.93 / $0.00 / $0.87 / $-0.06$1,997,228$192,155,593 FLP.1$1.58 -41.52%
2344 AIRian AIR $0.012692988.62%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,997,005$17,034157,326,693 AIR$0.12 -89.10%
2353 Dexter AI DEXTER $0.0019954220.74%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,995,232$109,798999,903,826 DEXTER$0.01 -66.12%
2341 Voxies VOXEL $0.00822042-1.55%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,994,712$903,325243,262,481 VOXEL$4.70 -99.83%
2346 Survivor SURVIVOR $0.199231-2.52%$0.21 / $0.01 / $0.20 / $0.00$1,992,047$1,3409,999,545 SURVIVOR$0.39 -49.41%
2347 USDbr USDBR $0.907470.00%$0.00 / $-0.91 / $0.00 / $-0.91$1,989,148$32,191,971 USDBR$1.19 -23.88%
2351 Starbucks (Ondo Tokenized Stock) SBUXON $100.663.24%$101.24 / $0.58 / $97.15 / $-3.51$1,987,252$549,50919,742 SBUXON$105.54 -4.62%
2340 FlameWire SN97 $0.662056-4.71%$0.75 / $0.09 / $0.65 / $-0.01$1,986,998$185,2503,004,294 SN97$2.50 -73.53%
2348 Pepe Unchained PEPU $0.000162191.27%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,983,176$52,96112,228,936,988 PEPU$0.00 -85.49%
2352 401jK 401JK $0.001983131.70%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,981,891$41,777999,340,586 401JK$0.03 -92.99%
2350 Calvin in the Cabal CALVIN $0.0019799959.92%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,980,167$20,761999,997,291 CALVIN$0.01 -77.15%
2355 Captain Kuma KUMA $0.002198246.89%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,978,665$745899,990,723 KUMA$0.01 -78.39%
2357 Merchant MTO $0.033116532.50%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$1,975,066$2459,674,729 MTO$2.33 -98.58%
2354 IBM (Ondo Tokenized Stock) IBMON $258.680.84%$261.40 / $2.72 / $255.81 / $-2.87$1,970,434$164,2247,617 IBMON$327.59 -21.04%
2358 Snorter SNORT $0.00786313.97%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,964,708$826249,999,994 SNORT$0.09 -91.02%
2359 Dione DIONE $0.00016448-5.71%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,963,949$21,75011,911,914,604 DIONE$0.02 -99.14%
2360 Unchain X UNX $0.0043201637.98%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,962,889$246,977454,355,834 UNX$0.56 -99.24%
2361 BitcoinII BC2 $0.7923073.98%$0.81 / $0.02 / $0.75 / $-0.04$1,959,416$130,0452,473,050 BC2$1.89 -58.02%
2356 Immortal Token IMT $0.00832269.50%$0.02 / $0.01 / $0.01 / $0.00$1,956,190$73,199235,002,658 IMT$0.67 -98.76%
2362 Sigma SIGMA $0.0021733728.43%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,955,410$1,136,267899,700,899 SIGMA$0.17 -98.74%
2363 Xelis XEL $0.403246-2.60%$0.41 / $0.01 / $0.40 / $-0.01$1,954,734$17,0124,850,717 XEL$37.11 -98.91%
2374 Project WITH WIKEN $0.001854551.18%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,952,884$648,2481,053,023,953 WIKEN$0.12 -98.42%
2364 minotaur SN112 $1.2819.55%$1.32 / $0.04 / $1.07 / $-0.21$1,950,773$163,9231,522,639 SN112$2.27 -43.65%
2365 Reservoir srUSD SRUSD $1.14-0.14%$1.17 / $0.03 / $1.12 / $-0.02$1,941,545$51,721,165 SRUSD$2.28 -50.56%
2367 STEPN Green Satoshi Token on Solana GST-SOL $0.001690262.78%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,941,065$121,9931,147,161,857 GST-SOL$8.51 -99.98%
2369 Based Pepe PEPE $0.0000000046-1.22%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,939,583$6,142420,690,000,000,000 PEPE$0.00 -98.94%
2366 Artyfact ARTY $0.0847492.08%$0.08 / $0.00 / $0.08 / $0.00$1,937,645$853,81622,855,705 ARTY$3.20 -97.35%
2368 Radiant RXD $0.0001243413.88%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,927,856$59,80615,505,128,266 RXD$0.01 -98.65%
2371 Sovryn SOV $0.036654380.73%$0.04 / $0.00 / $0.03 / $0.00$1,927,501$84,72452,551,748 SOV$43.98 -99.92%
2375 BOOP BOOP $0.006158850.01%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,926,816$29,511312,859,609 BOOP$0.42 -98.52%
2370 Wise Monkey MONKY $0.00000022662.98%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,926,370$50,7228,499,995,353,961 MONKY$0.00 -99.17%
2372 JetTon Games JETTON $0.040065570.62%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$1,923,611$73,55048,144,828 JETTON$3.50 -98.86%
2373 eBTC EBTC $69581.004.82%$69,217.00 / $-364.00 / $66,382.00 / $-3,199.00$1,922,894$10,02728 EBTC$73,566.00 -5.42%
2376 Nya NYA $0.00000005234.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,921,702$2,58036,767,671,618,822 NYA$0.00 -86.60%
2377 SNPad SNPAD $0.006828428.29%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,912,029$43,943280,000,000 SNPAD$0.05 -86.83%
2380 Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) CSCOON $76.63-1.23%$78.83 / $2.20 / $75.97 / $-0.66$1,909,549$695,44824,885 CSCOON$88.70 -13.49%
2379 Dog With Purpose DOPU $0.00190948-0.30%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,909,483$223,5431,000,000,000 DOPU$0.00 -57.35%
2383 Chudjak CHUD $0.0019970987.77%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,909,074$143,726926,934,675 CHUD$0.03 -94.12%
2378 LIQUIDIUM•TOKEN (Runes) LIQ $0.03761347-0.54%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$1,904,961$66,80450,645,725 LIQ$0.42 -90.96%
2382 Serum SRM $0.005108330.05%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,904,295$5,000372,782,297 SRM$13.78 -99.96%
2381 Laqira Protocol LQR $0.021493182.61%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$1,903,060$289,49088,623,954 LQR$0.46 -95.33%
2386 bitsCrunch Token BCUT $0.002875094.74%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,898,960$191,087661,257,798 BCUT$0.54 -99.46%
2385 Pendulum PEN $0.022378562.28%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$1,895,999$10,09684,723,896 PEN$0.35 -93.64%
2384 Carnomaly CARR $0.001082637.98%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,894,607$41,5021,750,000,000 CARR$1.01 -99.89%
2389 Aircoin AIRCOIN $0.00189585-2.35%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,893,012$261,744998,498,983 AIRCOIN$0.00 -31.24%
2388 ArAIstotle FACY $0.0027116511.83%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,889,068$726,511698,597,000 FACY$0.08 -96.73%
2387 MiladyStrategy MLDSTR $0.0018837520.88%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,883,747$18,1111,000,000,000 MLDSTR$0.03 -92.73%
2392 SPACEM WORLD SPCM $0.000194910.07%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,883,192$217,7129,662,094,587 SPCM$0.00 -79.36%
2390 Binance Goat 币安山羊 $0.00188090.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,880,898$01,000,000,000 币安山羊$0.01 -82.82%
2391 TRUF.Network TRUF $0.003788223.49%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,879,957$219,974496,263,295 TRUF$0.91 -99.58%
2397 Wrapped AyeAyeCoin WAAC $0.313018.29%$0.31 / $0.00 / $0.29 / $-0.02$1,876,965$5426,000,000 WAAC$4.56 -93.14%
2394 Massa MAS $0.004630633.68%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,875,008$175,097404,914,185 MAS$0.15 -96.99%
2395 ArbDoge AI AIDOGE $0.2.67%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,874,817$1,726,996187,266,541,808,463,264 AIDOGE$0.00 -99.10%
2393 My Lovely Coin MLC $0.01937589-14.64%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$1,869,630$88,46296,461,619 MLC$0.97 -98.00%
2398 Cudis CUDIS $0.007729510.52%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,869,193$2,756,135247,500,000 CUDIS$0.27 -97.17%
2396 StarSlax SSLX $0.00067318.60%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,862,879$231,7082,770,069,062 SSLX$0.02 -97.30%
2399 Vouch VOUCH $0.000019217.01%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$1,860,897$8596,866,861,068 VOUCH$0.00 -88.47%
2401 Aleph Zero AZERO $0.006138271.92%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$1,853,537$117,370302,314,000 AZERO$3.09 -99.80%

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.