CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
2299 Wrapped SUI (Universal) USUI $3.49-1.97%$3.61 / $0.12 / $3.37 / $-0.12$4,351,050$1,235,3591,248,137 USUI$5.34 -34.82%
2300 ASSDAQ ASSDAQ $0.00437554-25.00%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,345,811$774,399999,945,912 ASSDAQ$0.01 -38.89%
2308 A0x A0X $0.0000425858.16%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,345,145$614,67099,943,379,469 A0X$0.00 -7.51%
2302 DOLZ.io DOLZ $0.006296411.98%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,341,792$32,711689,565,982 DOLZ$0.03 -78.51%
2303 Wrapped Ampleforth WAMPL $3.26-3.85%$3.44 / $0.18 / $3.20 / $-0.06$4,335,913$436,5621,331,879 WAMPL$54.43 -94.06%
2304 Staicy Sport SPORT $0.069834-1.54%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$4,329,992$65,03262,361,683 SPORT$0.10 -27.35%
2305 Dynachain DYNA $0.04553929-0.86%$0.05 / $0.00 / $0.04 / $0.00$4,329,706$290,10095,076,275 DYNA$2.29 -98.01%
2306 Nya NYA $0.0000001177-4.29%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,326,748$17,72736,767,671,618,822 NYA$0.00 -69.83%
2307 GenomesDAO GENOME GENOME $0.0043215-14.23%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,324,806$93,3531,000,000,000 GENOME$0.06 -92.63%
2310 Botanix Pegged Bitcoin PBTC $114969.00-0.05%$115,387.00 / $418.00 / $114,878.00 / $-91.00$4,320,475$3,48338 PBTC$119,732.00 -3.94%
2312 Shiba Inu Treat TREAT $0.00200506-2.38%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,314,586$619,7002,151,626,009 TREAT$0.02 -89.72%
2313 Synatra Staked USDC YUSD $1.390.09%$1.39 / $0.00 / $1.38 / $-0.01$4,312,667$4,4783,111,215 YUSD$1.39 -0.02%
2321 EternalAI EAI $0.01905584-7.09%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$4,310,915$20,441226,225,353 EAI$0.29 -93.45%
2314 NVIDIA xStock NVDAX $172.59-2.82%$177.68 / $5.09 / $171.60 / $-0.99$4,309,949$13,242,63824,971 NVDAX$184.74 -6.57%
2315 MOE MOE $0.03348843-7.81%$0.04 / $0.00 / $0.03 / $0.00$4,308,972$12,628128,670,474 MOE$0.51 -93.40%
2309 Veil Token VEIL $0.067014-1.37%$0.07 / $0.00 / $0.06 / $-0.01$4,307,239$171,33864,325,296 VEIL$0.31 -78.41%
2484 Green Dildo Coin DILDO $0.0004200651.49%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,307,145$487,50810,000,000,000 DILDO$0.00 -6.00%
2316 Pepe 2.0 PEPE2.0 $0.0000000092-5.13%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,295,754$539,972469,000,000,000,000 PEPE2.0$0.00 -96.60%
2326 DRAGONZ DRAGONZ $0.02145392-0.09%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$4,290,782$30,827199,999,861 DRAGONZ$0.03 -30.63%
2319 AlphaKEK.AI AIKEK $0.01807606-11.13%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$4,289,798$31,405237,319,317 AIKEK$0.06 -69.95%
2317 IKUN IKUN $0.004287514.25%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,287,212$5,491,665999,997,932 IKUN$0.03 -86.73%
2311 LIMITUS LMT $0.00650004-11.36%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,286,782$490,910660,289,841 LMT$0.25 -97.35%
2320 Unisocks SOCKS $14335.79-3.67%$15,000.99 / $665.20 / $14,090.12 / $-245.67$4,285,552$865299 SOCKS$198,759.00 -92.79%
2318 Real Smurf Cat SMURFCAT $0.00004285-12.06%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,284,780$191,949100,000,000,000 SMURFCAT$0.00 -89.14%
2322 JETT CRYPTO JETT $0.148729-22.77%$0.19 / $0.05 / $0.15 / $0.00$4,279,267$263,30828,772,474 JETT$1.05 -85.81%
2323 Morpho eUSD MEUSD $1.02-0.08%$1.02 / $0.00 / $1.02 / $0.00$4,275,166$04,191,070 MEUSD$1.06 -3.46%
2325 Neutaro NTMPI $0.030504923.46%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$4,272,659$197,621140,080,343 NTMPI$0.08 -63.12%
2327 Shina Inu SHI $0.0000003062-19.74%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,266,140$100,47214,019,639,368,119 SHI$0.00 -91.53%
2328 Freya the Chainbreaker FREYA $0.008589675.87%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,265,596$60,090505,413,325 FREYA$0.05 -81.15%
2329 Trencher TRENCHER $0.00427385-1.89%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,264,952$3,498,612999,895,239 TRENCHER$0.01 -60.57%
2324 Simmi Token SIMMI $0.00004263-0.30%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,262,677$1,933,194100,000,000,000 SIMMI$0.00 -89.83%
2330 SunContract SNC $0.03472085-2.30%$0.04 / $0.00 / $0.03 / $0.00$4,260,508$900,033122,707,503 SNC$0.66 -94.77%
2331 Arcadia AAA $0.302265.68%$0.31 / $0.01 / $0.26 / $-0.04$4,253,494$600,67114,107,667 AAA$1.05 -71.19%
2332 Hawk HAWK $0.00005695-0.58%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,248,605$4,17074,601,825,958 HAWK$0.00 -93.68%
2333 Teddy Bear TEDDY $0.0042433-7.25%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,244,380$25,0961,000,000,000 TEDDY$0.01 -53.98%
2335 Flux Protocol FLX $0.01578808-5.13%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$4,239,546$410268,528,277 FLX$1.47 -98.93%
2336 Ēnosys HLN $0.071242-1.94%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$4,238,559$248,82959,495,284 HLN$0.99 -92.80%
2341 Valentine Grok Companion VALENTINE $0.00423691-12.63%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,233,365$4,963,452999,904,521 VALENTINE$0.01 -71.81%
2337 Swarm Markets SMT $0.051095-9.00%$0.06 / $0.01 / $0.05 / $0.00$4,221,327$163,13682,545,900 SMT$1.32 -96.14%
2338 Router Protocol ROUTE $0.0067863813.54%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,220,451$2,296,006621,734,474 ROUTE$0.08 -91.59%
2334 zkLink ZKL $0.0127869-10.88%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,213,536$3,001,036329,519,841 ZKL$0.75 -98.27%
2340 BOTIFY BOTIFY $0.00421683-7.65%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,205,135$635,580999,887,337 BOTIFY$0.06 -92.65%
2339 KAN KAN $0.0007703-3.02%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,200,223$298,2325,452,621,227 KAN$0.02 -96.85%
2342 Prisma Governance Token PRISMA $0.042952383.56%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$4,185,369$5,19197,537,853 PRISMA$18.64 -99.77%
2343 Roaring Kitty ROAR $0.00418923-10.88%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,177,105$144,4621,000,000,000 ROAR$0.02 -72.37%
2344 Forgive Me Father $PURGE $0.00521511-3.72%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,172,035$34,881799,989,992 $PURGE$0.09 -94.12%
2345 Degenerate SQuiD SQDGN $0.004162869.32%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,162,873$84,4671,000,000,000 SQDGN$0.01 -64.10%
2346 Nash NEX $0.095336-4.62%$0.11 / $0.01 / $0.09 / $0.00$4,157,174$6,88943,605,281 NEX$3.31 -97.12%
2347 Fluxbot FLUXB $0.00965848-2.96%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,150,951$146,117430,635,880 FLUXB$0.15 -93.56%
2352 Opus OPUS $0.004148-7.31%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,147,614$634,102999,922,059 OPUS$0.08 -95.08%
2348 FURI FURI $0.01895755-6.48%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$4,146,963$67,983218,750,000 FURI$0.03 -27.79%
2349 BORGY $BORGY $0.00005423-1.82%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,143,594$37,49576,446,983,733 $BORGY$0.00 -73.18%
2351 DeFi Kingdoms JEWEL $0.03671605-4.74%$0.04 / $0.01 / $0.04 / $0.00$4,138,342$57,787112,453,533 JEWEL$22.52 -99.84%
2353 Cat Call Agent CAT $0.00413455-4.32%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,134,664$10,1931,000,000,000 CAT$0.00 -15.02%
2350 DOODiPALS DOODI $0.004133640.95%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,133,639$2,930,6351,000,000,000 DOODI$0.01 -43.93%
2354 Metronome MET $0.477515-2.05%$0.49 / $0.02 / $0.47 / $0.00$4,127,610$10,4828,643,954 MET$8.90 -94.63%
2355 Boop BOOP $0.00004141-4.98%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,124,775$25,17499,597,435,596 BOOP$0.00 -91.26%
2357 AION 5100 AION $0.196301-18.35%$0.24 / $0.04 / $0.19 / $0.00$4,122,312$58,97721,000,000 AION$2.27 -91.37%
2356 TASS HUB TASSHUB $0.00414062-3.73%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,120,395$6,238999,740,567 TASSHUB$0.01 -42.85%
2358 Hudi HUDI $0.1762830.43%$0.18 / $0.00 / $0.17 / $0.00$4,091,560$1,18023,210,000 HUDI$4.76 -96.30%
2359 Warped Games WARPED $0.0005966-10.33%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,086,023$21,6236,849,242,064 WARPED$0.00 -82.04%
2360 DexCheck AI DCK $0.005775792.31%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,074,469$311,497704,957,159 DCK$0.18 -96.84%
2361 Fren Pet FP $0.555211-3.37%$0.58 / $0.02 / $0.55 / $0.00$4,063,162$6,7227,318,228 FP$16.52 -96.64%
2362 Parrot USD PAI $0.9688620.10%$0.97 / $0.00 / $0.97 / $0.00$4,054,978$534,184,895 PAI$10.76 -91.00%
2363 Massa MAS $0.01364182-0.70%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,050,773$132,038296,957,780 MAS$0.15 -91.13%
2364 SavePlanetEarth SPE $0.00686576-5.38%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,046,263$264589,507,930 SPE$0.14 -95.14%
2375 Storm Trade STORM $0.01472673.06%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,041,361$328,056275,069,351 STORM$0.04 -67.41%
2365 Vies Token VIES $0.00502867-25.24%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,040,440$32,761806,378,225 VIES$0.01 -43.56%
2366 LightLink LL $0.01370624-1.22%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,037,939$193,217294,605,802 LL$0.16 -91.56%
2367 Pentagon Chain PC $20.200.01%$20.21 / $0.01 / $20.19 / $-0.01$4,035,726$220199,773 PC$21.09 -4.21%
2368 AGENT AGENT $0.00403486-9.66%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,034,859$30,4421,000,000,000 AGENT$0.02 -76.37%
2371 Beets BEETS $0.02279043-1.34%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$4,029,608$22,237177,059,513 BEETS$0.08 -73.14%
2370 Solanium SLIM $0.04029354-2.87%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$4,029,160$411,949100,000,000 SLIM$5.50 -99.27%
2372 Tron Bull BULL $0.00402467-2.73%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,022,506$6,9221,000,000,000 BULL$0.16 -97.54%
2374 Djed DJED $0.9998751.08%$1.01 / $0.01 / $0.98 / $-0.02$4,020,330$385,9634,019,107 DJED$1.28 -22.27%
2376 MAD MAD $0.000004020.76%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,020,180$504,191999,924,071,569 MAD$0.00 -94.27%
2373 Troll TROLL $0.0000000042-5.79%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,019,359$173,991960,418,978,392,123 TROLL$0.00 -96.89%
2377 Zen AI ZAI $0.00131443-3.86%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,018,095$79,9523,057,260,125 ZAI$0.00 -51.95%
2379 Doge Eat Doge OMNOM $0.0000000129-2.31%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,016,495$64,029310,999,999,769,547 OMNOM$0.00 -95.26%
2411 Blue Chip BLUECHIP $0.004017158.57%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,016,301$7,206,174999,789,273 BLUECHIP$0.02 -76.94%
2369 HODL HODL $0.00044638-6.91%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,012,348$320,5249,049,896,881 HODL$0.00 -49.41%
2380 iBTC Network IBTC $112739.00-1.48%$114,913.00 / $2,174.00 / $111,921.00 / $-818.00$4,010,919$236 IBTC$656,686.00 -82.84%
2381 Octopus Network OCT $0.04011883-0.26%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$4,006,684$148,358100,000,000 OCT$7.02 -99.43%
2383 Bucket Token BUT $0.01013525-1.05%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$4,004,372$3,974395,057,423 BUT$0.06 -81.85%
2382 Elon4AfD ELON4AFD $0.00400578-0.97%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,003,154$5,302999,969,347 ELON4AFD$0.25 -98.39%
2384 BIDZ Coin BIDZ $0.00135635-1.70%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$4,001,236$70,3982,950,000,000 BIDZ$0.10 -98.60%
2385 Meta USD MUSD $1.00-0.01%$1.01 / $0.01 / $0.99 / $-0.01$3,999,501$588,1584,000,515 MUSD$1.09 -7.91%
2386 Gochujangcoin GOCHU $0.0000003582-35.60%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,999,306$180,09111,178,162,712,452 GOCHU$0.00 -88.79%
2387 Shoggoth SHOGGOTH $0.00399852-11.08%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,997,952$1,163,633999,991,987 SHOGGOTH$0.17 -97.67%
2388 Balsa MM Fund BMMF $0.0704750.00%$0.00 / $-0.07 / $0.00 / $-0.07$3,994,963$7856,686,131 BMMF$0.07 -0.53%
2378 Byte BYTE $0.00000414-3.82%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,991,428$126,777964,467,033,477 BYTE$0.00 -93.48%
2389 ChompCoin CHOMP $0.04263447-12.10%$0.05 / $0.01 / $0.04 / $0.00$3,987,004$86,81593,692,249 CHOMP$0.96 -95.63%
2390 AVAX HAS NO CHILL NOCHILL $0.00256746-0.07%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,979,564$67,4911,550,000,000 NOCHILL$0.03 -91.77%
2391 NFT Worlds WRLD $0.00725607-1.46%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$3,974,687$171548,933,562 WRLD$0.62 -98.84%
2392 BOB Token BOB $0.00000575-7.24%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,963,420$235,302690,000,000,000 BOB$0.00 -97.37%
2393 Mainframe SN25 $1.97-2.72%$2.05 / $0.08 / $1.92 / $-0.05$3,960,938$14,0642,014,872 SN25$5.22 -62.35%
2395 higher HIGHER $0.00395229-11.56%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,950,483$205,6591,000,000,000 HIGHER$0.11 -96.54%
2396 Mongol NFT MNFT $0.000027840.00%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,948,646$6141,850,696,360 MNFT$0.00 -76.79%
2397 Reverse Unit Bias RUB $3948648.00-17.83%$4,964,937.00 / $1,016,289.00 / $3,829,548.00 / $-119,100.00$3,945,022$179,8221 RUB$6,298,439.00 -37.40%
2398 BitBoard BB $0.00073634-4.02%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$3,944,773$25,0535,358,666,665 BB$0.06 -98.86%

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.