CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
201 GALA GALA $0.003387934.40%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$160,552,432$31,080,91647,414,255,450 GALA$0.82 -99.59%
202 Compound COMP $16.62-0.77%$17.12 / $0.50 / $16.51 / $-0.11$160,551,871$10,435,7449,668,189 COMP$854.45 -98.06%
203 Raydium RAY $0.5919114.11%$0.60 / $0.00 / $0.56 / $-0.03$158,909,226$19,755,228268,700,018 RAY$16.83 -96.49%
204 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.9948680.00%$1.00 / $0.00 / $0.98 / $-0.02$158,445,661$1,338159,263,013 SATUSD$1.68 -40.72%
205 STASIS EURO EURS $1.250.08%$1.26 / $0.01 / $1.24 / $-0.01$154,989,918$8,592124,125,940 EURS$1.79 -30.38%
206 Sonic S $0.04042365.41%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$152,977,935$14,228,0503,784,775,845 S$1.03 -96.08%
207 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.149888-0.38%$0.16 / $0.01 / $0.14 / $-0.01$149,914,825$7,499,959999,904,784 TIBBIR$0.44 -65.83%
208 GUSD GUSD $0.998066-0.27%$1.01 / $0.01 / $0.99 / $-0.01$149,463,326$787,936149,790,000 GUSD$1.02 -2.34%
209 Seeker SKR $0.025034824.61%$0.03 / $0.00 / $0.02 / $0.00$148,302,578$14,467,3745,923,966,005 SKR$0.06 -55.18%
210 Fartcoin FARTCOIN $0.1480772.00%$0.15 / $0.00 / $0.14 / $0.00$147,928,769$36,969,808999,978,999 FARTCOIN$2.48 -94.05%
211 THORChain RUNE $0.41971.55%$0.42 / $0.00 / $0.41 / $-0.01$147,338,746$48,512,159351,125,836 RUNE$20.87 -97.99%
212 MANTRA [Old] OM $0.03069181-15.22%$0.04 / $0.01 / $0.03 / $0.00$146,523,900$135,9674,774,019,513 OM$8.99 -99.66%
213 Basic Attention BAT $0.0960640.49%$0.10 / $0.00 / $0.09 / $0.00$143,692,559$13,697,9781,495,724,657 BAT$1.90 -94.95%
214 OriginTrail TRAC $0.3157834.05%$0.32 / $0.00 / $0.30 / $-0.01$141,241,418$6,555,227447,274,118 TRAC$3.50 -90.99%
215 eCash XEC $0.000006912.30%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$138,170,415$4,090,61919,998,714,047,580 XEC$0.00 -98.19%
216 Aster USDF USDF $0.9985310.02%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$134,817,983$164,995135,015,521 USDF$1.05 -4.62%
217 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.020.06%$1.02 / $0.00 / $1.01 / $0.00$134,697,228$1,039,770132,736,653 THBILL$1.11 -8.76%
218 SafePal SFP $0.2686365.28%$0.27 / $0.00 / $0.25 / $-0.01$134,383,769$2,063,721500,000,000 SFP$4.19 -93.57%
219 WEMIX WEMIX $0.2898660.67%$0.30 / $0.01 / $0.29 / $0.00$133,952,580$1,456,116462,277,841 WEMIX$24.71 -98.83%
221 CoW Protocol COW $0.23485710.00%$0.24 / $0.00 / $0.21 / $-0.02$131,726,848$11,837,574560,932,869 COW$2.22 -89.43%
220 1INCH 1INCH $0.0938113.77%$0.09 / $0.00 / $0.09 / $0.00$131,708,139$11,089,7511,404,340,180 1INCH$8.65 -98.92%
222 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1095.19-0.03%$1,097.64 / $2.45 / $1,094.26 / $-0.93$131,128,885$0119,705 ACRED$1,108.47 -0.98%
223 Immutable IMX $0.152692.15%$0.16 / $0.00 / $0.15 / $0.00$130,259,177$9,853,080853,472,049 IMX$9.52 -98.40%
224 Onchain Yield Coin ONYC $1.080.03%$1.08 / $0.00 / $1.08 / $0.00$128,303,790$837,848118,459,361 ONYC$1.08 -0.07%
225 Vaulta A $0.0774710.36%$0.08 / $0.00 / $0.07 / $0.00$126,076,340$19,665,1631,627,530,957 A$0.78 -90.06%
226 Golem GLM $0.1256561.18%$0.13 / $0.00 / $0.12 / $0.00$125,591,961$6,757,3021,000,000,000 GLM$1.32 -90.52%
227 Ozone Chain OZO $0.1320691.84%$0.13 / $0.00 / $0.13 / $0.00$125,154,963$245,910947,649,982 OZO$0.49 -72.77%
228 MultiversX EGLD $4.213.32%$4.24 / $0.03 / $4.03 / $-0.18$124,092,253$9,298,59729,484,868 EGLD$545.64 -99.23%
229 Rollbit Coin RLB $0.071141-4.26%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$123,571,059$692,6651,735,994,583 RLB$0.26 -73.05%
230 0G 0G $0.5687371.40%$0.58 / $0.01 / $0.54 / $-0.03$121,258,038$15,182,116213,199,722 0G$7.05 -91.94%
231 MimbleWimbleCoin MWC $9.98-8.20%$11.23 / $1.25 / $9.46 / $-0.52$120,831,625$129,73011,002,378 MWC$38.81 -72.52%
232 Berachain BERA $0.526588-1.80%$0.54 / $0.02 / $0.52 / $0.00$120,505,761$20,050,690228,876,253 BERA$14.83 -96.45%
233 Pleasing USD PUSD $1.000.03%$1.01 / $0.01 / $1.00 / $-0.01$120,462,891$0120,000,000 PUSD$1.06 -5.01%
234 GoMining Token GOMINING $0.2959750.44%$0.30 / $0.00 / $0.29 / $0.00$119,971,891$12,201,164405,410,104 GOMINING$0.56 -47.60%
235 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1866414.31%$0.19 / $0.00 / $0.18 / $-0.01$119,851,640$23,009,110642,424,943 EIGEN$5.65 -96.71%
236 Amp AMP $0.001407612.32%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$118,701,643$3,434,35184,282,157,848 AMP$0.12 -98.83%
237 EXOD EXOD $11.180.00%$11.18 / $0.00 / $11.18 / $0.00$116,786,280$010,446,000 EXOD$13.09 -14.59%
238 Jito JTO $0.2600042.95%$0.26 / $0.00 / $0.25 / $-0.01$115,770,654$8,711,537445,336,113 JTO$6.01 -95.68%
239 CASH CASH $0.999904-0.05%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$115,512,927$17,461,136115,524,061 CASH$1.06 -5.52%
240 Frax USD FRXUSD $0.999561-0.03%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$114,784,100$6,882,683114,835,550 FRXUSD$1.01 -0.66%
241 Keeta KTA $0.227766-0.34%$0.23 / $0.01 / $0.22 / $-0.01$114,674,033$3,198,398503,488,433 KTA$1.68 -86.47%
242 Re Protocol reUSD REUSD $1.070.05%$1.07 / $0.00 / $1.06 / $0.00$114,664,530$860,812107,709,889 REUSD$1.08 -1.26%
243 Livepeer LPT $2.281.77%$2.31 / $0.03 / $2.21 / $-0.07$113,519,123$11,485,98049,688,955 LPT$99.03 -97.70%
244 Avant USD AVUSD $1.000.05%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$112,773,070$673,026112,749,217 AVUSD$1.06 -5.58%
245 SoSoValue SOSO $0.3606521.27%$0.37 / $0.01 / $0.35 / $-0.01$112,499,056$2,509,181312,001,548 SOSO$1.42 -74.62%
246 Comedian BAN $0.111277-5.21%$0.12 / $0.01 / $0.11 / $0.00$111,254,707$5,785,826999,961,859 BAN$0.38 -70.53%
247 Quantum Resistant Ledger QRL $1.39-5.44%$1.55 / $0.16 / $1.36 / $-0.03$110,400,792$46,32178,392,960 QRL$3.87 -63.58%
248 Akash Network AKT $0.381052-2.45%$0.40 / $0.02 / $0.38 / $-0.01$110,075,119$12,367,215289,254,334 AKT$8.07 -95.31%
249 Synthetix SNX $0.3184535.48%$0.32 / $0.00 / $0.30 / $-0.02$109,654,211$15,782,363344,516,234 SNX$28.53 -98.89%
251 BitMart BMX $0.3202971.50%$0.32 / $0.00 / $0.31 / $-0.01$108,712,687$9,674,040339,412,030 BMX$0.62 -48.23%
250 Cap USD CUSD $0.991983-1.30%$1.02 / $0.03 / $0.98 / $-0.01$108,322,004$159,420109,197,425 CUSD$1.17 -14.57%
252 Loaded Lions LION $0.00349019-0.78%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$108,134,990$811,34030,642,643,274 LION$0.03 -88.86%
253 Precious Metals USD PMUSD $0.984309-1.42%$1.01 / $0.03 / $0.98 / $-0.01$107,979,845$2,927,348109,701,204 PMUSD$1.04 -4.61%
254 Tokenize Xchange TKX $1.342.05%$1.36 / $0.02 / $1.31 / $-0.03$107,490,590$4,73079,995,998 TKX$50.43 -97.33%
255 Resolv USR USR $1.000.05%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$107,332,080$914,871107,320,674 USR$1.02 -2.09%
256 Four FORM $0.2789957.53%$0.29 / $0.01 / $0.26 / $-0.02$106,479,813$10,386,758381,867,255 FORM$4.19 -93.36%
257 Pieverse PIEVERSE $0.5192825.90%$0.53 / $0.01 / $0.48 / $-0.04$106,466,685$4,426,987205,000,000 PIEVERSE$1.00 -48.37%
258 Shuffle SHFL $0.2714550.23%$0.28 / $0.01 / $0.26 / $-0.01$105,817,753$749,287389,816,218 SHFL$0.79 -65.22%
259 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1006.61-0.03%$1,010.00 / $3.39 / $1,005.75 / $-0.86$105,794,161$0105,100 STAC$1,012.99 -0.61%
260 Arweave AR $1.612.50%$1.63 / $0.02 / $1.56 / $-0.05$105,405,560$27,924,21065,652,466 AR$89.24 -98.20%
261 Midas mF-ONE MF-ONE $1.060.08%$1.07 / $0.00 / $1.06 / $0.00$105,206,402$098,881,058 MF-ONE$1.07 -0.19%
262 Aethir ATH $0.005977492.91%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$104,516,389$17,300,43417,487,150,519 ATH$0.12 -94.97%
263 Cheems Token CHEEMS $0.000000508415.77%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$103,598,830$1,695,126203,672,952,113,699 CHEEMS$0.00 -76.40%
264 Melania Meme MELANIA $0.1069182.60%$0.11 / $0.00 / $0.10 / $0.00$101,833,866$13,680,891952,496,376 MELANIA$13.05 -99.18%
265 Wormhole W $0.018376934.13%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$101,346,493$16,490,2775,527,330,127 W$1.66 -98.89%
266 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.000.00%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$100,846,154$0100,846,154 PC0000023$1.00 0.00%
267 StandX DUSD DUSD $0.9990160.01%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$100,616,436$687,642100,715,554 DUSD$1.04 -3.90%
269 Reserve Rights RSR $0.00160593-0.27%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$100,456,212$15,564,06862,553,174,091 RSR$0.12 -98.63%
268 MNEE USD Stablecoin MNEE $1.00-0.03%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$100,446,815$137,252100,336,570 MNEE$1.05 -4.30%
270 Ring USD USDR $0.999671-0.07%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$100,413,887$20,852100,400,000 USDR$1.08 -7.49%
271 Beam BEAM $0.001940061.04%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$99,516,194$6,573,01451,300,184,687 BEAM$0.04 -95.61%
272 Pleasing Gold PGOLD $5072.59-1.33%$5,140.82 / $68.23 / $5,022.39 / $-50.20$98,940,877$019,505 PGOLD$5,507.64 -7.90%
273 Gas GAS $1.521.38%$1.53 / $0.01 / $1.48 / $-0.04$98,939,841$1,564,14465,093,581 GAS$91.94 -98.35%
274 Nexus Mutual NXM $52.513.76%$52.83 / $0.32 / $50.18 / $-2.33$97,344,979$01,853,896 NXM$185.97 -71.72%
275 AWE Network AWE $0.0501111.05%$0.05 / $0.00 / $0.05 / $0.00$97,337,039$3,872,0631,942,420,283 AWE$0.27 -81.49%
276 Fabric Protocol ROBO $0.0437017710.27%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$96,818,512$48,578,1192,231,000,000 ROBO$0.06 -28.32%
277 Horizen ZEN $5.414.47%$5.47 / $0.06 / $5.12 / $-0.29$96,756,055$12,360,35717,872,491 ZEN$165.92 -96.74%
278 EUR CoinVertible EURCV $1.16-0.05%$1.16 / $0.00 / $1.15 / $-0.01$95,391,077$15,260,30982,405,684 EURCV$1.22 -4.99%
279 XDAI XDAI $1.000.00%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$94,643,334$241,85594,642,824 XDAI$9.92 -89.92%
280 ApeCoin APE $0.0950262.51%$0.10 / $0.00 / $0.09 / $0.00$93,574,690$18,148,077985,156,250 APE$26.70 -99.64%
281 Theta Fuel TFUEL $0.01289478-0.33%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$93,550,866$1,997,6327,254,942,492 TFUEL$0.68 -98.11%
282 Qtum QTUM $0.8811322.64%$0.89 / $0.01 / $0.85 / $-0.03$93,389,337$5,159,619105,979,768 QTUM$100.22 -99.12%
283 0x Protocol ZRX $0.1096348.81%$0.11 / $0.00 / $0.10 / $-0.01$92,986,327$14,112,165848,396,563 ZRX$2.50 -95.62%
284 Qubic QUBIC $0.000000681324.80%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$92,590,307$4,334,185135,970,113,372,764 QUBIC$0.00 -94.65%
285 KAITO KAITO $0.3757225.97%$0.39 / $0.02 / $0.35 / $-0.02$90,731,829$15,729,458241,388,889 KAITO$2.88 -86.96%
286 Sign SIGN $0.0553255.32%$0.06 / $0.00 / $0.05 / $0.00$90,238,388$108,622,5541,640,000,000 SIGN$0.13 -58.30%
287 Fogo FOGO $0.023842413.38%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$90,074,708$9,732,8853,786,299,052 FOGO$0.06 -61.96%
288 Oasis ROSE $0.011903886.71%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$90,043,085$7,225,8297,549,422,220 ROSE$0.60 -97.99%
289 yearn.finance YFI $2505.700.85%$2,547.31 / $41.61 / $2,456.22 / $-49.48$89,537,543$9,416,79435,743 YFI$90,787.00 -97.24%
290 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.35383412.83%$0.36 / $0.01 / $0.31 / $-0.04$89,502,487$4,774,212253,006,130 ICNT$0.59 -40.13%
291 USDA USDA $0.999169-0.03%$1.00 / $0.00 / $0.97 / $-0.02$89,402,438$1,215,35289,633,281 USDA$1.19 -16.46%
292 Anzen USDz USDZ $0.9955140.18%$1.00 / $0.00 / $0.99 / $-0.01$89,336,925$21,24589,739,500 USDZ$1.05 -5.39%
293 Zano ZANO $5.81-6.01%$6.18 / $0.37 / $5.81 / $0.00$88,228,092$1,266,76915,189,416 ZANO$17.81 -67.36%
294 Ravencoin RVN $0.005439241.72%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$87,684,670$4,383,92516,123,566,672 RVN$0.29 -98.09%
295 Brazilian Digital BRZ $0.1885551.57%$0.19 / $0.00 / $0.19 / $0.00$87,402,215$114,948463,535,767 BRZ$9.99 -98.11%
296 Toshi TOSHI $0.000205240.59%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$86,343,406$9,384,623420,690,000,000 TOSHI$0.00 -90.92%
297 MANTRA MANTRA $0.018023170.30%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$86,163,650$20,315,0574,774,019,513 MANTRA$0.03 -31.07%
299 ETHGas GWEI $0.049200693.03%$0.05 / $0.00 / $0.05 / $0.00$86,128,368$21,712,8871,750,000,000 GWEI$0.05 -6.76%
298 Verge XVG $0.005212373.07%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$86,117,592$2,395,19616,521,951,236 XVG$0.26 -98.01%
300 Core CORE $0.0802361.96%$0.08 / $0.00 / $0.08 / $0.00$86,065,196$3,047,9941,073,437,884 CORE$6.14 -98.70%
1 2 3 4 5 6 7 Next

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.