CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
301 RealLink REAL $0.064352-9.05%$0.07 / $0.01 / $0.06 / $0.00$192,105,503$23,906,6822,976,148,975 REAL$0.99 -93.52%
302 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.000.00%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$189,500,000$0189,500,000 PC0000031$189,500,000.00 -100.00%
303 Ronin RON $0.264229-12.13%$0.30 / $0.04 / $0.26 / $0.00$189,498,535$6,787,625721,086,809 RON$4.45 -94.11%
304 Axie Infinity AXS $1.14-9.03%$1.28 / $0.14 / $1.12 / $-0.02$189,270,436$49,040,783166,945,420 AXS$164.90 -99.32%
305 Zano ZANO $12.493.96%$14.93 / $2.44 / $11.24 / $-1.25$187,503,057$3,092,38415,013,276 ZANO$17.81 -29.36%
306 Amp AMP $0.0022272-3.78%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$187,226,176$6,787,96184,231,346,590 AMP$0.12 -98.17%
308 Kamino KMNO $0.0592413.11%$0.06 / $0.00 / $0.06 / $0.00$186,857,492$37,402,1783,166,438,483 KMNO$0.25 -76.40%
309 MX MX $2.01-0.50%$2.05 / $0.04 / $2.00 / $-0.01$185,927,000$40,876,54592,456,834 MX$5.85 -65.84%
307 Moca Network MOCA $0.0469248-12.82%$0.06 / $0.01 / $0.05 / $0.00$185,479,318$20,495,6533,952,692,403 MOCA$0.48 -90.09%
310 Core CORE $0.183621-11.09%$0.21 / $0.03 / $0.18 / $0.00$185,438,020$19,138,3181,016,585,739 CORE$6.14 -97.07%
311 SoSoValue SOSO $0.663249-11.85%$0.75 / $0.09 / $0.66 / $-0.01$182,271,148$12,844,670274,766,576 SOSO$1.42 -53.63%
312 Sahara AI SAHARA $0.0768824.76%$0.08 / $0.00 / $0.07 / $0.00$182,231,633$35,791,4672,377,083,334 SAHARA$0.16 -52.10%
313 Ecoreal Estate ECOREAL $0.3208890.49%$0.32 / $0.00 / $0.32 / $0.00$181,832,836$795,161566,623,447 ECOREAL$0.32 -0.83%
314 Sky Coin XSO $0.000181090.74%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$180,404,714$2851,000,000,000,000 XSO$0.00 -0.02%
315 Cronos Bridged USDC (Cronos) USDC $1.00-0.45%$1.02 / $0.02 / $0.98 / $-0.02$179,273,390$5,780,217179,445,548 USDC$1.38 -25.95%
316 SuperVerse SUPER $0.281635-11.94%$0.33 / $0.04 / $0.28 / $0.00$178,453,527$14,673,949637,164,549 SUPER$4.74 -94.15%
317 Golem GLM $0.17712.40%$0.20 / $0.02 / $0.17 / $-0.01$176,334,723$33,079,5061,000,000,000 GLM$1.32 -86.79%
318 Slash Vision Labs SVL $0.03532016-7.55%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$174,468,878$712,9914,939,640,211 SVL$0.07 -50.36%
319 Qtum QTUM $1.64-3.63%$1.77 / $0.13 / $1.62 / $-0.02$172,412,962$23,823,915105,877,983 QTUM$100.22 -98.38%
320 ChainOpera AI COAI $0.898655-11.90%$1.26 / $0.36 / $0.85 / $-0.05$171,794,152$131,342,398196,479,267 COAI$43.81 -98.02%
321 Aster USDF USDF $0.997109-0.11%$1.00 / $0.00 / $0.99 / $0.00$171,697,342$3,778,060172,191,488 USDF$1.05 -4.05%
322 Linea LINEA $0.01085619-6.45%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$171,146,305$99,699,54315,789,194,637 LINEA$0.05 -76.86%
323 AI Companions AIC $0.170264-1.36%$0.18 / $0.01 / $0.16 / $-0.01$169,966,599$6,984,5051,000,000,000 AIC$0.58 -70.85%
324 BitMart BMX $0.5002530.17%$0.51 / $0.01 / $0.47 / $-0.03$169,423,730$7,199,606339,412,030 BMX$0.62 -19.46%
325 Origin Ether OETH $3156.92-12.24%$3,646.21 / $489.29 / $3,086.66 / $-70.26$168,476,316$1,489,19053,846 OETH$4,946.76 -37.61%
326 InfiniFi USD IUSD $0.999650.01%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$166,898,002$1,591,680166,963,816 IUSD$1.11 -9.89%
327 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01-0.48%$1.02 / $0.01 / $1.00 / $-0.01$166,769,130$26,716,297165,539,507 THBILL$1.11 -8.93%
328 Midas mF-ONE MF-ONE $1.050.03%$1.05 / $0.00 / $1.05 / $0.00$164,402,291$0156,588,698 MF-ONE$1.05 -0.11%
330 Meteora MET $0.34758-1.62%$0.37 / $0.02 / $0.34 / $-0.01$164,029,497$90,660,178477,737,692 MET$0.69 -50.00%
329 Binance-Peg SOL SOL $149.01-10.09%$168.11 / $19.10 / $146.31 / $-2.70$164,019,455$11,549,5021,100,000 SOL$253.10 -41.04%
331 BUILDon B $0.163875-11.15%$0.19 / $0.02 / $0.16 / $0.00$163,851,820$14,806,7131,000,000,000 B$0.73 -77.60%
333 KOGE KOGE $47.98-0.06%$48.32 / $0.34 / $47.19 / $-0.79$162,160,863$157,425,8483,379,999 KOGE$76.94 -37.65%
332 Mina Protocol MINA $0.1288414.43%$0.14 / $0.01 / $0.11 / $-0.02$161,529,420$138,201,3551,260,129,803 MINA$9.09 -98.58%
334 Recall RECALL $0.2458044.34%$0.25 / $0.00 / $0.22 / $-0.03$160,924,302$24,308,047655,159,262 RECALL$0.82 -70.61%
335 AIOZ Network AIOZ $0.132495-14.19%$0.15 / $0.02 / $0.13 / $0.00$159,522,118$16,217,3321,206,725,269 AIOZ$2.65 -95.06%
336 Polygon Bridged weETH (Katana) WEETH $3371.55-13.20%$3,936.07 / $564.52 / $3,368.18 / $-3.37$158,395,143$112,82746,980 WEETH$5,117.38 -34.18%
337 SafePal SFP $0.315707-4.45%$0.34 / $0.02 / $0.31 / $0.00$157,418,329$4,608,565500,000,000 SFP$4.19 -92.53%
338 Plume PLUME $0.050378-7.39%$0.06 / $0.01 / $0.05 / $0.00$157,317,705$27,880,0703,135,813,492 PLUME$0.25 -79.67%
339 Axelar AXL $0.147647-6.51%$0.16 / $0.01 / $0.15 / $0.00$156,902,647$15,939,4771,064,635,761 AXL$2.64 -94.48%
341 Four FORM $0.415591-3.48%$0.44 / $0.03 / $0.40 / $-0.02$156,528,701$28,677,274381,867,255 FORM$4.19 -90.24%
340 DigiByte DGB $0.0086431115.89%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$156,164,698$66,738,12917,984,048,414 DGB$0.18 -95.15%
342 0x Protocol ZRX $0.1842773.35%$0.19 / $0.01 / $0.17 / $-0.01$155,804,376$34,729,726848,396,563 ZRX$2.50 -92.66%
343 Venom VENOM $0.073429-15.43%$0.09 / $0.01 / $0.07 / $0.00$155,011,768$556,5162,113,301,821 VENOM$0.78 -90.63%
344 GoMining Token GOMINING $0.380411-1.39%$0.39 / $0.01 / $0.38 / $0.00$154,737,253$11,468,975406,780,627 GOMINING$0.56 -32.71%
345 Akash Network AKT $0.548372-10.27%$0.62 / $0.07 / $0.54 / $-0.01$154,365,344$13,286,510281,153,493 AKT$8.07 -93.29%
347 Lombard BARD $0.6786492.73%$0.69 / $0.01 / $0.65 / $-0.02$152,669,437$25,701,905225,000,000 BARD$1.70 -60.15%
346 EOS EOS $0.238059-5.38%$0.26 / $0.03 / $0.23 / $0.00$152,283,581$594,258640,699,554 EOS$22.71 -98.96%
348 Kusama KSM $8.84-6.72%$9.90 / $1.06 / $8.77 / $-0.07$152,184,996$18,769,06617,279,582 KSM$621.71 -98.59%
349 Convex Finance CVX $1.86-5.67%$1.99 / $0.13 / $1.76 / $-0.10$152,007,621$14,434,65881,990,704 CVX$60.09 -97.00%
350 Unibase UB $0.060154-5.94%$0.07 / $0.01 / $0.06 / $0.00$150,211,037$28,598,9822,500,000,000 UB$0.09 -34.13%
351 GUSD GUSD $0.997275-0.22%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$149,680,213$12,347,793149,790,000 GUSD$1.02 -2.13%
352 LayerZero ZRO $1.35-6.37%$1.46 / $0.11 / $1.31 / $-0.04$148,974,768$80,150,771111,152,854 ZRO$7.47 -82.21%
353 Staked USDai SUSDAI $1.05-0.27%$1.06 / $0.01 / $1.04 / $-0.01$147,995,307$3,764,125141,638,302 SUSDAI$1.19 -11.95%
354 Tokenize Xchange TKX $1.83-8.21%$2.01 / $0.18 / $1.81 / $-0.02$147,139,157$12,52979,995,998 TKX$50.43 -96.42%
355 BTSE Token BTSE $0.90779-10.93%$1.02 / $0.11 / $0.91 / $0.00$147,118,197$2,284,768162,061,501 BTSE$9.21 -90.14%
356 ALEO ALEO $0.234169-1.86%$0.25 / $0.02 / $0.23 / $0.00$146,681,443$10,268,674626,727,805 ALEO$6.72 -96.51%
357 UCHAIN UCN $1465.341.78%$1,497.11 / $31.77 / $1,439.49 / $-25.85$146,523,551$8,185,493100,000 UCN$1,497.11 -2.13%
358 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.060.01%$1.06 / $0.00 / $1.06 / $0.00$146,385,507$0137,622,789 USTBL$1.06 0.00%
362 Railgun RAIL $2.54-25.09%$3.69 / $1.15 / $2.38 / $-0.16$145,821,458$5,671,23757,500,000 RAIL$5.48 -54.59%
359 Arkham ARKM $0.283127-3.99%$0.31 / $0.02 / $0.28 / $0.00$145,486,723$50,694,583514,303,874 ARKM$3.98 -92.92%
360 yearn.finance YFI $4297.22-5.63%$4,602.55 / $305.33 / $4,267.16 / $-30.06$145,397,476$20,527,46433,950 YFI$90,787.00 -95.30%
361 Rekt REKT $0.0000003462-24.07%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$145,061,516$2,661,705420,690,000,000,000 REKT$0.00 -75.68%
363 DeepBook DEEP $0.05792-7.41%$0.07 / $0.01 / $0.06 / $0.00$144,645,599$38,890,6082,500,000,000 DEEP$0.34 -83.10%
364 Nexus Mutual NXM $73.68-9.21%$83.20 / $9.52 / $72.60 / $-1.08$143,702,985$01,944,513 NXM$185.97 -60.96%
365 Theta Fuel TFUEL $0.02017616-5.43%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$142,895,354$2,481,1927,120,886,985 TFUEL$0.68 -97.06%
366 Ether.fi Staked BTC EBTC $98998.00-10.54%$110,667.00 / $11,669.00 / $96,892.00 / $-2,106.00$142,032,934$801,5491,451 EBTC$126,031.00 -22.19%
367 River RIVER $7.24-6.14%$8.20 / $0.96 / $7.20 / $-0.04$142,014,431$18,938,77719,600,000 RIVER$10.21 -29.17%
369 Minidoge MINIDOGE $0.00000020264.12%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$141,715,099$3,703,454699,999,999,999,900 MINIDOGE$0.00 -30.07%
368 Shuffle SHFL $0.4098931.96%$0.45 / $0.04 / $0.40 / $-0.01$141,471,751$1,125,778344,930,609 SHFL$0.79 -48.29%
370 STASIS EURO EURS $1.160.82%$1.15 / $-0.01 / $1.13 / $-0.03$141,118,367$130,787124,125,940 EURS$1.79 -36.60%
371 Useless Coin USELESS $0.144249-22.67%$0.19 / $0.05 / $0.14 / $0.00$140,454,780$72,676,453999,940,362 USELESS$0.43 -67.53%
372 Gas GAS $2.16-5.99%$2.33 / $0.17 / $2.14 / $-0.02$140,428,918$7,735,82265,093,581 GAS$91.94 -97.68%
373 Movement MOVE $0.050207-10.81%$0.06 / $0.01 / $0.05 / $0.00$140,396,774$35,517,7482,800,000,000 MOVE$1.45 -96.53%
374 Conscious Token CONSCIOUS $0.297967-9.53%$0.33 / $0.04 / $0.29 / $-0.01$139,556,372$287,340468,351,274 CONSCIOUS$0.42 -29.42%
376 Dog (Bitcoin) DOG $0.00139457-2.36%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$139,379,339$11,752,760100,000,000,000 DOG$0.01 -86.26%
375 StarkGate Bridged USDC (Starknet) USDC $0.9999470.02%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$138,874,854$38,616,056138,892,599 USDC$1.10 -8.91%
377 Saros SAROS $0.052412-1.82%$0.05 / $0.00 / $0.05 / $0.00$137,577,544$3,630,8882,624,999,826 SAROS$0.43 -87.78%
378 AUSD AUSD $0.998539-0.06%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$137,231,058$51,667,232137,366,573 AUSD$1.02 -2.13%
379 Ultima ULTIMA $3470.82-3.20%$3,680.17 / $209.35 / $3,438.25 / $-32.57$136,780,556$14,252,31239,380 ULTIMA$22,851.00 -84.73%
380 Phantom Staked SOL PSOL $155.25-9.98%$175.05 / $19.80 / $153.52 / $-1.73$136,604,452$4,051,199882,594 PSOL$261.11 -41.18%
381 YieldFi yToken YUSD $1.130.02%$1.13 / $0.00 / $1.13 / $0.00$136,221,079$62,426120,509,002 YUSD$1.19 -4.79%
382 Ravencoin RVN $0.00861028-1.95%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$135,098,108$17,969,86115,766,186,935 RVN$0.29 -97.01%
383 Super OETH SUPEROETH $3124.37-13.15%$3,644.93 / $520.56 / $3,097.51 / $-26.86$135,057,670$2,127,80242,997 SUPEROETH$4,954.12 -37.48%
384 Nervos Network CKB $0.00280577-4.03%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$132,834,040$11,716,61647,582,822,748 CKB$0.04 -93.68%
385 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000008-8.53%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$132,553,696$11,384,297172,208,344,420,847,712 BABYDOGE$0.00 -88.29%
386 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.132643-8.56%$0.16 / $0.03 / $0.11 / $-0.02$131,030,558$61,393,6301,000,000,000 币安人生$0.51 -74.60%
387 Avantis AVNT $0.508774-5.24%$0.56 / $0.05 / $0.50 / $-0.01$130,491,327$73,733,479258,205,903 AVNT$2.64 -80.65%
388 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.775593-8.47%$0.86 / $0.08 / $0.77 / $-0.01$129,892,745$4,962,439168,705,374 MAG7.SSI$1.35 -42.76%
389 Safe SAFE $0.1961470.47%$0.21 / $0.01 / $0.19 / $0.00$128,436,139$9,928,149660,531,994 SAFE$3.56 -94.60%
390 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1067.70-0.04%$1,069.72 / $2.02 / $1,066.46 / $-1.24$127,954,428$0119,841 ACRED$1,070.19 -0.23%
391 Zilliqa ZIL $0.00652427-3.52%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$127,060,419$16,544,91919,573,795,387 ZIL$0.26 -97.47%
392 Threshold Network T $0.01177748-1.68%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$126,727,621$12,984,36310,784,054,376 T$0.23 -94.81%
393 Drift Protocol DRIFT $0.327933-2.63%$0.35 / $0.02 / $0.32 / $-0.01$125,876,443$25,492,595384,177,297 DRIFT$2.60 -87.44%
395 CoinEx CET $0.04834859-3.61%$0.05 / $0.00 / $0.05 / $0.00$125,152,946$167,1002,593,059,982 CET$0.15 -67.88%
394 Kite KITE $0.06954-9.64%$0.09 / $0.02 / $0.06 / $-0.01$124,962,270$353,504,5631,800,000,000 KITE$0.13 -48.12%
396 Infrared Bera IBERA $1.60-1.13%$1.72 / $0.12 / $1.53 / $-0.07$124,518,156$209,56478,762,287 IBERA$8.98 -82.44%
403 Keeta KTA $0.284384-19.79%$0.36 / $0.07 / $0.28 / $0.00$123,993,501$11,414,613437,116,061 KTA$1.68 -83.33%
397 Snek SNEK $0.00164458-16.38%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$123,537,644$7,057,30074,718,591,541 SNEK$0.01 -81.74%
398 DOLA DOLA $0.995914-0.11%$1.00 / $0.00 / $0.99 / $0.00$123,509,921$8,834,407124,034,648 DOLA$1.87 -46.83%
402 Grass GRASS $0.276353-3.83%$0.30 / $0.02 / $0.27 / $-0.01$123,176,454$36,294,869445,798,800 GRASS$3.89 -92.98%
1 2 3 4 5 6 7 8 Next

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.