CrytoMan.me cMan

Cryptocurrency Market

Name Price 24h Change 24h High/Low Market Cap Total Volume Circulating Supply ATH
1101 Avici AVICI $0.8335498.82%$0.84 / $0.01 / $0.74 / $-0.09$10,792,002$1,103,19812,899,526 AVICI$7.56 -88.95%
1102 AgentLISA LISA $0.04990408947.05%$0.05 / $0.00 / $0.00 / $-0.05$10,777,347$89,384216,225,000 LISA$0.20 -97.25%
1103 WalletConnect Token WCT $0.0576791.51%$0.06 / $0.00 / $0.06 / $0.00$10,747,625$7,630,558186,200,000 WCT$1.34 -95.70%
1106 Youves uUSD UUSD $0.931094-1.28%$0.96 / $0.03 / $0.93 / $0.00$10,742,139$2511,537,114 UUSD$1.89 -50.76%
1107 AdEx ADX $0.0725562.47%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$10,731,078$5,014,499147,900,000 ADX$3.49 -97.92%
1104 GAME by Virtuals GAME $0.010724418.26%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,724,408$627,2701,000,000,000 GAME$0.39 -97.25%
1108 Baby Shark Universe BSU $0.063739-1.93%$0.07 / $0.00 / $0.06 / $0.00$10,711,086$875,745168,000,000 BSU$0.36 -82.19%
1105 NOVA SN68 $2.677.54%$2.73 / $0.06 / $2.48 / $-0.19$10,710,985$577,8864,004,526 SN68$14.03 -80.97%
1109 Polyhedra Network ZKJ $0.023750241.05%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$10,708,553$1,695,945448,138,890 ZKJ$4.01 -99.40%
1110 Stake DAO SDT $0.1584593.39%$0.16 / $0.00 / $0.15 / $-0.01$10,688,616$3,78367,441,622 SDT$17.38 -99.09%
1111 Infrared Finance IR $0.0520591.14%$0.05 / $0.00 / $0.05 / $0.00$10,671,862$3,286,528205,000,000 IR$0.30 -82.84%
1112 Midas mRe7YIELD MRE7YIELD $1.090.00%$1.09 / $0.00 / $1.09 / $0.00$10,635,168$18,0239,744,528 MRE7YIELD$1.09 0.00%
1113 Umbra UMBRA $0.7077937.29%$0.72 / $0.01 / $0.65 / $-0.06$10,616,824$336,21114,999,913 UMBRA$2.48 -71.50%
1114 Beta Finance BETA $0.010590779,029.15%$0.01 / $0.00 / $0.00 / $-0.01$10,588,967$4571,000,000,000 BETA$3.45 -99.69%
1115 Recall RECALL $0.046293492.07%$0.05 / $0.00 / $0.04 / $0.00$10,527,723$6,374,207227,389,700 RECALL$0.82 -94.35%
1116 Ellipsis [OLD] EPS $0.014997073.74%$0.02 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,474,203$27698,445,817 EPS$21.39 -99.93%
1117 Boba Network BOBA $0.02130665-0.04%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$10,472,358$536,292493,599,306 BOBA$7.93 -99.73%
1119 iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) EFAON $99.933.28%$100.52 / $0.59 / $95.50 / $-4.43$10,459,544$1,107104,315 EFAON$107.75 -6.94%
1120 Rupiah Token IDRT $0.000060132.10%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$10,454,460$6173,856,905,811 IDRT$0.00 -77.61%
1121 Nest Alpha Vault (LP) INALPHA $0.95420.00%$0.95 / $0.00 / $0.95 / $0.00$10,442,662$010,943,892 INALPHA$1.02 -6.68%
1118 OpenKaito SN5 $3.0515.17%$3.09 / $0.04 / $2.63 / $-0.42$10,425,387$493,3653,417,668 SN5$26.03 -88.23%
1122 XPT XPT $0.01017423-8.22%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,420,086$262,317999,996,401 XPT$0.03 -66.87%
1123 Cofinex CNX $0.1599970.00%$0.00 / $-0.16 / $0.00 / $-0.16$10,399,789$5665,000,000 CNX$0.50 -68.02%
1124 Reactive Network REACT $0.02133857-3.46%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$10,397,204$410,300487,920,417 REACT$0.24 -90.96%
1125 Abey ABEY $0.00988154-4.62%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,394,098$30,6561,035,094,767 ABEY$1.31 -99.24%
1126 Mu Digital AZND AZND $0.9958080.00%$0.00 / $-1.00 / $0.00 / $-1.00$10,291,801$410,05610,335,122 AZND$1.00 -0.72%
1127 Vanar Chain VANRY $0.004782780.10%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$10,287,723$2,495,9502,150,121,599 VANRY$0.37 -98.71%
1128 TokenFi TOKEN $0.002934413.62%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$10,267,182$1,003,9883,496,386,718 TOKEN$0.24 -98.79%
1129 LocalCoinSwap LCS $0.2676860.00%$0.00 / $-0.27 / $0.00 / $-0.27$10,239,548$62138,252,071 LCS$0.65 -58.81%
1130 Bertram The Pomeranian BERT $0.010462392.46%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,232,715$1,273,832978,044,148 BERT$0.19 -94.44%
1131 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) ITOTON $148.332.20%$148.92 / $0.59 / $145.12 / $-3.21$10,218,792$66668,895 ITOTON$154.72 -5.50%
1132 Treehouse TREE $0.065319-1.27%$0.07 / $0.00 / $0.06 / $0.00$10,213,653$6,729,682156,122,449 TREE$1.36 -95.18%
1133 Konnect KCT $0.0013836613.03%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$10,206,308$237,8587,375,000,040 KCT$0.16 -99.11%
1134 THORSwap THOR $0.0647586.68%$0.07 / $0.00 / $0.06 / $0.00$10,166,496$136,162156,949,923 THOR$3.05 -97.88%
1135 Solidus Ai Tech AITECH $0.00567915-0.67%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,148,767$2,451,2861,783,507,050 AITECH$0.49 -98.83%
1136 OPENLOOT OL $0.012980672.19%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,141,331$1,392,142780,283,178 OL$0.68 -98.09%
1137 Synapse SYN $0.04618554-0.02%$0.05 / $0.00 / $0.05 / $0.00$10,134,114$2,326,976219,066,529 SYN$4.92 -99.06%
1139 Minswap MIN $0.00575645-0.45%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,120,219$211,2851,756,849,644 MIN$0.06 -90.93%
1138 Abelian ABEL $0.0753995.33%$0.08 / $0.00 / $0.07 / $0.00$10,116,670$63,936134,175,757 ABEL$1.50 -94.97%
1140 BugsCoin BGSC $0.000911243.96%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$10,103,475$1,093,41711,081,643,825 BGSC$0.01 -92.58%
1141 River Pts RIVER PTS $0.01222901-0.68%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,073,724$83,500838,149,282 RIVER PTS$0.05 -74.75%
1142 Ostrich RICH $0.1818950.00%$0.00 / $-0.18 / $0.00 / $-0.18$10,067,892$055,350,032 RICH$3.26 -94.43%
1143 ADO Protocol ADO $0.02516213-1.82%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$10,061,723$1,598,100400,000,000 ADO$0.07 -61.70%
1144 Anzens USDA USDA $0.990997-1.37%$1.01 / $0.02 / $0.99 / $0.00$10,010,051$121,57010,081,677 USDA$4.85 -79.51%
1146 Paris Saint-Germain Fan Token PSG $0.6799650.31%$0.69 / $0.01 / $0.67 / $-0.01$10,002,170$1,285,85614,713,475 PSG$58.79 -98.84%
1145 JOBCOIN JOBCOIN $0.01000319-3.90%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$10,001,926$92,217999,873,406 JOBCOIN$0.02 -44.95%
1147 eUSD EUSD $1.000.00%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$9,999,905$10,77310,000,000 EUSD$1.04 -3.43%
1148 Hanu Yokia HANU $0.00000006673.21%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,998,988$84149,803,843,988,395 HANU$0.00 -99.44%
1149 Defi.money MONEY $0.999301-0.05%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$9,987,973$209,994,959 MONEY$1.06 -5.27%
1150 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.00993565-1.49%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,937,979$1,201,9441,000,000,000 哈基米$0.08 -87.71%
1151 Grin GRIN $0.043905420.17%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$9,874,354$17,500224,878,560 GRIN$25.09 -99.83%
1153 Switch Token SWITCH $0.0002101314.84%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,857,748$2,61046,912,443,696 SWITCH$0.01 -97.51%
1154 Nomina NOM $0.003379941.42%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,833,295$3,686,7902,900,000,000 NOM$0.05 -92.54%
1152 Foom FOOM $0.000000056116.38%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,827,751$112,229175,000,000,000,000 FOOM$0.00 -69.74%
1156 DexTools DEXT $0.138177-0.22%$0.14 / $0.00 / $0.13 / $-0.01$9,802,673$38,45370,942,702 DEXT$1.07 -87.95%
1155 Hamster Kombat HMSTR $0.000152071.85%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,795,895$3,633,81164,375,000,000 HMSTR$0.01 -97.88%
1157 Hermetica USDh USDH $0.9995740.20%$1.00 / $0.00 / $1.00 / $0.00$9,787,048$3,3649,791,221 USDH$1.07 -6.14%
1158 dForce USD USX $0.6322778.60%$0.63 / $0.00 / $0.58 / $-0.05$9,770,788$18315,453,333 USX$2.71 -76.67%
1159 Ampleforth Governance FORTH $0.848021-1.14%$0.88 / $0.04 / $0.85 / $0.00$9,762,254$2,322,72911,503,546 FORTH$180.47 -99.53%
1160 CJournal CJL $0.014993242.73%$0.02 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,736,855$52,618649,416,460 CJL$0.12 -87.94%
1161 Syscoin SYS $0.011148881.14%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,701,993$1,891,973870,060,126 SYS$1.30 -99.14%
1162 Pofu POFU $0.000096924.01%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,692,062$3,185100,000,000,000 POFU$0.00 -69.79%
1163 ARPA ARPA $0.009832370.71%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,664,530$3,681,055982,174,603 ARPA$0.27 -96.33%
1164 Phoenix PHB $0.1507191.53%$0.16 / $0.01 / $0.15 / $0.00$9,656,031$4,522,64164,118,113 PHB$3.98 -96.20%
1165 Just a chill guy CHILLGUY $0.009631860.25%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,642,523$2,588,257999,945,834 CHILLGUY$0.66 -98.52%
1166 CESS Network CESS $0.003622041.95%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,603,576$279,5402,650,000,000 CESS$0.02 -80.99%
1167 Morpheus AI MOR $1.40-2.59%$1.48 / $0.08 / $1.40 / $0.00$9,598,120$170,8196,871,660 MOR$138.99 -98.99%
1168 DAO Maker DAO $0.0381464418.44%$0.04 / $0.00 / $0.03 / $-0.01$9,586,048$2,781,453250,926,000 DAO$8.71 -99.56%
1169 Atletico Madrid Fan Token ATM $1.191.83%$1.20 / $0.01 / $1.17 / $-0.02$9,581,128$727,8358,064,194 ATM$58.46 -97.95%
1170 Theros THEROS $0.257184.37%$0.26 / $0.00 / $0.25 / $-0.01$9,580,020$1,07237,187,942 THEROS$0.28 -8.72%
1171 Alpha Fi ALPHA $0.9649718.10%$0.99 / $0.02 / $0.89 / $-0.07$9,534,432$1,9199,880,539 ALPHA$5.39 -82.09%
1172 Stader SD $0.136554-2.38%$0.15 / $0.01 / $0.13 / $0.00$9,511,978$2,140,70669,656,209 SD$30.17 -99.55%
1173 READY! READY $0.00950665-9.57%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,506,572$96,059999,993,574 READY$0.08 -87.86%
1174 Impossible Finance Launchpad IDIA $0.012679210.01%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,488,984$65748,389,160 IDIA$3.51 -99.64%
1175 MIL MIL $0.00780834.59%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,477,118$46,3091,214,500,000 MIL$0.01 -20.62%
1176 ANDY ETH ANDY $0.000009463.26%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,458,346$213,6561,000,000,000,000 ANDY$0.00 -97.31%
1177 HairDAO HAIR $13.612.68%$13.93 / $0.32 / $13.21 / $-0.40$9,457,915$1,392694,921 HAIR$150.38 -90.92%
1178 Loan Protocol LOAN $0.000282790.11%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,452,172$72,97133,424,167,765 LOAN$0.00 -89.85%
1179 Balancer BAL $0.1463631.18%$0.15 / $0.00 / $0.14 / $0.00$9,430,215$560,14664,580,537 BAL$74.45 -99.80%
1180 Helium Mobile MOBILE $0.00015066-3.01%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,423,163$153,77762,544,025,971 MOBILE$0.01 -98.06%
1181 Alephium ALPH $0.072283-3.05%$0.07 / $0.00 / $0.07 / $0.00$9,416,209$139,532130,107,756 ALPH$3.86 -98.12%
1182 Wayfinder PROMPT $0.04202391-0.74%$0.04 / $0.00 / $0.04 / $0.00$9,412,995$5,095,212223,900,304 PROMPT$0.61 -93.07%
1183 Apu Apustaja APU $0.00002784-3.93%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,412,982$594,673337,890,410,186 APU$0.00 -98.10%
1184 JumpToken JMPT $0.6439122.64%$0.65 / $0.00 / $0.62 / $-0.02$9,389,691$14,16614,619,990 JMPT$2.94 -78.03%
1185 Maya Protocol CACAO $0.0934944.45%$0.09 / $0.00 / $0.09 / $-0.01$9,349,402$1,099,579100,000,000 CACAO$1.43 -93.41%
1186 Galeon GALEON $0.009939230.92%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,349,353$25,559939,954,495 GALEON$0.04 -76.03%
1187 Lazio Fan Token LAZIO $0.7074571.76%$0.72 / $0.01 / $0.69 / $-0.01$9,341,533$881,97513,178,919 LAZIO$26.75 -97.34%
1190 LimeWire LMWR $0.02530621-0.89%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$9,337,594$614,622368,475,267 LMWR$1.79 -98.58%
1188 Surge SURGE $0.019014630.95%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$9,334,666$1,598,697490,000,000 SURGE$0.15 -87.46%
1189 Test TST $0.009859085.73%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,331,004$7,906,838943,187,157 TST$0.51 -98.06%
1191 Poollotto.finance PLT $0.5591935.94%$0.56 / $0.00 / $0.53 / $-0.03$9,321,529$8216,671,773 PLT$20.60 -97.28%
1192 Layer3 L3 $0.007067622.01%$0.01 / $0.00 / $0.01 / $0.00$9,317,033$3,781,3861,318,309,231 L3$0.15 -95.41%
1193 inSure DeFi SURE $0.000351333.74%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,303,954$1326,482,078,217 SURE$0.11 -99.69%
1194 Ika IKA $0.003090776.44%$0.00 / $0.00 / $0.00 / $0.00$9,289,943$743,2503,000,000,000 IKA$0.35 -99.11%
1195 ANyONe Protocol ANYONE $0.1163483.82%$0.12 / $0.00 / $0.11 / $0.00$9,289,416$189,69779,937,690 ANYONE$3.97 -97.08%
1196 Orchid Protocol OXT $0.01568035-0.34%$0.02 / $0.00 / $0.02 / $0.00$9,275,628$1,380,621591,544,729 OXT$1.03 -98.47%
1197 Peercoin PPC $0.308043.18%$0.32 / $0.01 / $0.29 / $-0.02$9,271,969$65,54530,090,673 PPC$9.45 -96.74%
1198 Gold xStock GLDX $471.13-0.23%$472.39 / $1.26 / $464.23 / $-6.90$9,257,528$519,15019,650 GLDX$510.77 -7.90%
1199 Vow VOW $0.028842775.72%$0.03 / $0.00 / $0.03 / $0.00$9,228,897$65,847320,006,419 VOW$2.64 -98.91%
1200 Beefy BIFI $115.30-0.92%$118.42 / $3.12 / $115.01 / $-0.29$9,226,993$451,08680,000 BIFI$4,116.95 -97.18%

© 2024 CryptoMan.me. All rights reserved.